(Created page with "{{Infobox chip |gamenumber=4.5 |internalid=285 |sortorder=285 |name=FirePlus |fullname=FirePlus |description=Temporary Fire chip dmg +40<abbr title="Unofficial">*</abbr> |class=Mega |librarysection=Mega |gamevariant= |karmarequirement= |number=81 |element=Null |damage=0 |mb=80 |codes= |delay=0 |name_ja=ファイアプラス |description_ja=いっていじかん炎属性チップの攻撃力が+40! }} {{Infobox chip |gamenumber=4.5 |internalid=286 |sortorder=286 |name=Th...") |
m (Text replacement - "|element=Null" to "|element=None") |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
|sortorder=285 | |sortorder=285 | ||
|name=FirePlus | |name=FirePlus | ||
|fullname= | |fullname=Fire Plus | ||
|series=Plus | |||
|description=Temporary Fire chip dmg +40<abbr title="Unofficial">*</abbr> | |description=Temporary Fire chip dmg +40<abbr title="Unofficial">*</abbr> | ||
|class=Mega | |class=Mega | ||
Line 11: | Line 12: | ||
|karmarequirement= | |karmarequirement= | ||
|number=81 | |number=81 | ||
|element= | |element=None | ||
|damage=0 | |damage=0 | ||
|mb=80 | |mb=80 | ||
Line 25: | Line 26: | ||
|sortorder=286 | |sortorder=286 | ||
|name=ThunPlus | |name=ThunPlus | ||
|fullname= | |fullname=Thunder Plus | ||
|series=Plus | |||
|description=Temporary Elec chip dmg +40<abbr title="Unofficial">*</abbr> | |description=Temporary Elec chip dmg +40<abbr title="Unofficial">*</abbr> | ||
|class=Mega | |class=Mega | ||
Line 32: | Line 34: | ||
|karmarequirement= | |karmarequirement= | ||
|number=82 | |number=82 | ||
|element= | |element=None | ||
|damage=0 | |damage=0 | ||
|mb=80 | |mb=80 | ||
Line 46: | Line 48: | ||
|sortorder=287 | |sortorder=287 | ||
|name=AquaPowr | |name=AquaPowr | ||
|fullname= | |fullname=Aqua Power | ||
|series=Plus | |||
|description=Temporary Aqua chip dmg ×2!<abbr title="Unofficial">*</abbr> | |description=Temporary Aqua chip dmg ×2!<abbr title="Unofficial">*</abbr> | ||
|class=Mega | |class=Mega | ||
Line 53: | Line 56: | ||
|karmarequirement= | |karmarequirement= | ||
|number=83 | |number=83 | ||
|element= | |element=None | ||
|damage=0 | |damage=0 | ||
|mb=80 | |mb=80 | ||
Line 67: | Line 70: | ||
|sortorder=288 | |sortorder=288 | ||
|name=WoodPowr | |name=WoodPowr | ||
|fullname= | |fullname=Wood Power | ||
|series=Plus | |||
|description=Temporary Wood chip dmg ×2!<abbr title="Unofficial">*</abbr> | |description=Temporary Wood chip dmg ×2!<abbr title="Unofficial">*</abbr> | ||
|class=Mega | |class=Mega | ||
Line 74: | Line 78: | ||
|karmarequirement= | |karmarequirement= | ||
|number=84 | |number=84 | ||
|element= | |element=None | ||
|damage=0 | |damage=0 | ||
|mb=80 | |mb=80 |
Latest revision as of 02:48, 31 March 2023
FirePlus | |
---|---|
Description | Temporary Fire chip dmg +40* |
Full name | Fire Plus |
Class | Mega |
Library # | 81 |
Element | None |
Attack power | — |
MB | 80 |
ThunPlus | |
---|---|
Description | Temporary Elec chip dmg +40* |
Full name | Thunder Plus |
Class | Mega |
Library # | 82 |
Element | None |
Attack power | — |
MB | 80 |
AquaPowr | |
---|---|
Description | Temporary Aqua chip dmg ×2!* |
Full name | Aqua Power |
Class | Mega |
Library # | 83 |
Element | None |
Attack power | — |
MB | 80 |
WoodPowr | |
---|---|
Description | Temporary Wood chip dmg ×2!* |
Full name | Wood Power |
Class | Mega |
Library # | 84 |
Element | None |
Attack power | — |
MB | 80 |