No edit summary |
No edit summary |
||
Line 56: | Line 56: | ||
|mb=18 | |mb=18 | ||
|parameters= | |parameters= | ||
|abilities=+FlotShoe,+AirShoe,-MoveBug | |abilities=+FlotShoe,+AirShoe,-MoveBug: 2 | ||
|name_ja=キオルシン | |name_ja=キオルシン | ||
|parameters_ja= | |parameters_ja= | ||
Line 122: | Line 122: | ||
|mb=15 | |mb=15 | ||
|parameters=+WoodBody | |parameters=+WoodBody | ||
|abilities=+CSconfus,-MoveBug | |abilities=+CSconfus,-MoveBug: 2 | ||
|name_ja=チャマッシュ | |name_ja=チャマッシュ | ||
|parameters_ja=+ウッドボディ | |parameters_ja=+ウッドボディ | ||
Line 276: | Line 276: | ||
|mb=15 | |mb=15 | ||
|parameters=+HP+90 | |parameters=+HP+90 | ||
|abilities=+MoveBug,-SprArmr | |abilities=+MoveBug: 1,-SprArmr | ||
|name_ja=プルメロ | |name_ja=プルメロ | ||
|parameters_ja=+HP+90 | |parameters_ja=+HP+90 | ||
Line 429: | Line 429: | ||
|name=MetalMan | |name=MetalMan | ||
|mb=46 | |mb=46 | ||
|parameters=+HP+300,+ | |parameters=+HP+300,+Attack[cross]2,-Custom-2 | ||
|abilities=+SprArmr,+CSbreak | |abilities=+SprArmr,+CSbreak | ||
|name_ja=メタルマン | |name_ja=メタルマン | ||
|parameters_ja=+HP+300,+ | |parameters_ja=+HP+300,+アタック[cross]2,-カスタム-2 | ||
|abilities_ja=+スーパーアーマー,+CSにブレイク | |abilities_ja=+スーパーアーマー,+CSにブレイク | ||
}} | }} | ||
Line 488: | Line 488: | ||
|name_ja=メディ | |name_ja=メディ | ||
|parameters_ja= | |parameters_ja= | ||
|abilities_ja=+チップリカバリー,+タンゴサポート,+ダメージバグ | |abilities_ja=+チップリカバリー,+タンゴサポート,+ダメージバグ,-カスタムHPバグ: 2 | ||
}} | }} | ||
{{Modcard list row | {{Modcard list row | ||
Line 573: | Line 573: | ||
|mb=10 | |mb=10 | ||
|parameters=+HP+50 | |parameters=+HP+50 | ||
|abilities=+CShole,-EmoBug | |abilities=+CShole,-EmoBug: 2 | ||
|name_ja=ポワルド | |name_ja=ポワルド | ||
|parameters_ja=+HP+50 | |parameters_ja=+HP+50 | ||
Line 595: | Line 595: | ||
|mb=10 | |mb=10 | ||
|parameters= | |parameters= | ||
|abilities=+B↓CanBal,+EmoBug | |abilities=+B↓CanBal,+EmoBug: 1 | ||
|name_ja=ハルドボルズ | |name_ja=ハルドボルズ | ||
|parameters_ja= | |parameters_ja= | ||
Line 705: | Line 705: | ||
|mb=20 | |mb=20 | ||
|parameters= | |parameters= | ||
|abilities=+CSchpdst,-ChpRecov,-MoveBug | |abilities=+CSchpdst,-ChpRecov,-MoveBug: 2 | ||
|name_ja=UFOサニー | |name_ja=UFOサニー | ||
|parameters_ja= | |parameters_ja= | ||
Line 793: | Line 793: | ||
|mb=13 | |mb=13 | ||
|parameters=+HP+100 | |parameters=+HP+100 | ||
|abilities=+AutoHeal,+BatHPbug: 1,-StatBug | |abilities=+AutoHeal,+BatHPbug: 1,-StatBug: 2 | ||
|name_ja=N.O | |name_ja=N.O | ||
|parameters_ja=+HP+100 | |parameters_ja=+HP+100 | ||
Line 837: | Line 837: | ||
|mb=20 | |mb=20 | ||
|parameters= | |parameters= | ||
|abilities=+CSswamp,+StatBug,-AddBustr | |abilities=+CSswamp,+StatBug: 1,-AddBustr | ||
|name_ja=エレンプラ | |name_ja=エレンプラ | ||
|parameters_ja= | |parameters_ja= | ||
Line 848: | Line 848: | ||
|mb=18 | |mb=18 | ||
|parameters= | |parameters= | ||
|abilities=+B↓CircG,-MoveBug | |abilities=+B↓CircG,-MoveBug: 2 | ||
|name_ja=サーキラー | |name_ja=サーキラー | ||
|parameters_ja= | |parameters_ja= | ||
Line 881: | Line 881: | ||
|mb=24 | |mb=24 | ||
|parameters=+WoodBody | |parameters=+WoodBody | ||
|abilities=+StatGrd,-BstBlank,-EmoBug | |abilities=+StatGrd,-BstBlank,-EmoBug: 2 | ||
|name_ja=アップルサム | |name_ja=アップルサム | ||
|parameters_ja=+ウッドボディ | |parameters_ja=+ウッドボディ | ||
Line 1,079: | Line 1,079: | ||
|mb=5 | |mb=5 | ||
|parameters= | |parameters= | ||
|abilities=-EmoBug,-StatBug | |abilities=-EmoBug: 2,-StatBug: 3 | ||
|name_ja=まどいのカスタマイズ | |name_ja=まどいのカスタマイズ | ||
|parameters_ja= | |parameters_ja= | ||
Line 1,090: | Line 1,090: | ||
|mb=17 | |mb=17 | ||
|parameters= | |parameters= | ||
|abilities=+MoveBug,+PanelBug | |abilities=+MoveBug: 1,+PanelBug | ||
|name_ja=マハ・ジャラマのバグしゅうせい | |name_ja=マハ・ジャラマのバグしゅうせい | ||
|parameters_ja= | |parameters_ja= | ||
|abilities_ja=+いどうバグ: 1,+パネルバグ | |abilities_ja=+いどうバグ: 1,+パネルバグ | ||
}} | }} | ||
{{Modcard list row | {{Modcard list row | ||
Line 1,123: | Line 1,123: | ||
|mb=60 | |mb=60 | ||
|parameters=+HP+600 | |parameters=+HP+600 | ||
|abilities=-EmoBug,-BatHPbug: 3,-CusHPbug: 3,-StatBug | |abilities=-EmoBug: 2,-BatHPbug: 3,-CusHPbug: 3,-StatBug: 3 | ||
|name_ja=ゴスペル | |name_ja=ゴスペル | ||
|parameters_ja=+HP+600 | |parameters_ja=+HP+600 | ||
Line 1,156: | Line 1,156: | ||
|mb=59 | |mb=59 | ||
|parameters=+HP+300 | |parameters=+HP+300 | ||
|abilities=+CSHPbug,-StatBug | |abilities=+CSHPbug,-StatBug: 3 | ||
|name_ja=フォルテGS | |name_ja=フォルテGS | ||
|parameters_ja=+HP+300 | |parameters_ja=+HP+300 | ||
Line 1,210: | Line 1,210: | ||
|name=Hub Hikari | |name=Hub Hikari | ||
|mb=80 | |mb=80 | ||
|parameters=+ | |parameters=+Attack[cross]2,+Custom+3,+MegFld+2,+GigFld+1,-HP-50% | ||
|abilities= | |abilities= | ||
|name_ja=光彩斗 | |name_ja=光彩斗 | ||
|parameters_ja=+ | |parameters_ja=+アタック[cross]2,+カスタム+3,+メガフォルダ+2,+ギガフォルダ+1,-HP-50% | ||
|abilities_ja= | |abilities_ja= | ||
}} | }} |
Revision as of 04:41, 23 October 2022
Name | MB | Parameters | Abilities |
---|