No edit summary |
No edit summary |
||
Line 78: | Line 78: | ||
|mb=20 | |mb=20 | ||
|parameters=+FireBody | |parameters=+FireBody | ||
|abilities=+B-Metr1,-MoveBug | |abilities=+B-Metr1,-MoveBug | ||
|name_ja=メテファイア | |name_ja=メテファイア | ||
|parameters_ja=+ファイアボディ | |parameters_ja=+ファイアボディ | ||
Line 155: | Line 155: | ||
|mb=10 | |mb=10 | ||
|parameters=+FireBody,+Charge+4 | |parameters=+FireBody,+Charge+4 | ||
|abilities=+B↓BlkBom,-EmoBug | |abilities=+B↓BlkBom,-EmoBug | ||
|name_ja=ボルカノ | |name_ja=ボルカノ | ||
|parameters_ja=+ファイアボディ,+チャージ+4 | |parameters_ja=+ファイアボディ,+チャージ+4 | ||
Line 166: | Line 166: | ||
|mb=17 | |mb=17 | ||
|parameters=+Custom+1,+MegFld+1,+GigFld+1 | |parameters=+Custom+1,+MegFld+1,+GigFld+1 | ||
|abilities=-B↓ChrgS,-CusHPbug | |abilities=-B↓ChrgS,-CusHPbug | ||
|name_ja=ナンバーズ | |name_ja=ナンバーズ | ||
|parameters_ja=+カスタム+1,+メガフォルダ+1,+ギガフォルダ+1 | |parameters_ja=+カスタム+1,+メガフォルダ+1,+ギガフォルダ+1 | ||
Line 199: | Line 199: | ||
|mb=14 | |mb=14 | ||
|parameters= | |parameters= | ||
|abilities=+Push1Bst,-CSeffect,+MoveBug | |abilities=+Push1Bst,-CSeffect,+MoveBug,+PanelBug | ||
|name_ja=ボムボーイ | |name_ja=ボムボーイ | ||
|parameters_ja= | |parameters_ja= | ||
Line 232: | Line 232: | ||
|mb=16 | |mb=16 | ||
|parameters=+HP+50,+ElecBody | |parameters=+HP+50,+ElecBody | ||
|abilities=+EmoBug | |abilities=+EmoBug,+StatBug | ||
|name_ja=エレオーガ | |name_ja=エレオーガ | ||
|parameters_ja=+HP+50,+エレキボディ | |parameters_ja=+HP+50,+エレキボディ | ||
Line 243: | Line 243: | ||
|mb=12 | |mb=12 | ||
|parameters=+HP+130,+FireBody | |parameters=+HP+130,+FireBody | ||
|abilities=+B↓FireB,-BatHPbug | |abilities=+B↓FireB,-BatHPbug | ||
|name_ja=ダルスト | |name_ja=ダルスト | ||
|parameters_ja=+HP+130,+ファイアボディ | |parameters_ja=+HP+130,+ファイアボディ | ||
Line 331: | Line 331: | ||
|mb=15 | |mb=15 | ||
|parameters= | |parameters= | ||
|abilities=+B↓Spread,+B+←Shld,+ChpRecov,-CustDmg,+BatHPbug | |abilities=+B↓Spread,+B+←Shld,+ChpRecov,-CustDmg,+BatHPbug | ||
|name_ja=ヤカーン | |name_ja=ヤカーン | ||
|parameters_ja= | |parameters_ja= | ||
Line 342: | Line 342: | ||
|mb=20 | |mb=20 | ||
|parameters=+HP+180,+MegFld+1 | |parameters=+HP+180,+MegFld+1 | ||
|abilities=-B↓ChrgS,-StatBug | |abilities=-B↓ChrgS,-StatBug | ||
|name_ja=ツボリュウ | |name_ja=ツボリュウ | ||
|parameters_ja=+HP+180,+メガフォルダ+1 | |parameters_ja=+HP+180,+メガフォルダ+1 | ||
Line 364: | Line 364: | ||
|mb=25 | |mb=25 | ||
|parameters=+HP+80,+AquaBody | |parameters=+HP+80,+AquaBody | ||
|abilities=-SprArmr,+B↓IceSed,+CusHPbug | |abilities=-SprArmr,+B↓IceSed,+CusHPbug | ||
|name_ja=アイスマン | |name_ja=アイスマン | ||
|parameters_ja=+HP+80,+アクアボディ | |parameters_ja=+HP+80,+アクアボディ | ||
Line 375: | Line 375: | ||
|mb=30 | |mb=30 | ||
|parameters=+HP+100 | |parameters=+HP+100 | ||
|abilities=+CSHPbug,-BatHPbug | |abilities=+CSHPbug,-BatHPbug,-StatBug | ||
|name_ja=スカルマン | |name_ja=スカルマン | ||
|parameters_ja=+HP+100 | |parameters_ja=+HP+100 | ||
Line 452: | Line 452: | ||
|mb=33 | |mb=33 | ||
|parameters=+Speed+4 | |parameters=+Speed+4 | ||
|abilities=+Undersht,+B↓StepS,+Rush,-MoveBug | |abilities=+Undersht,+B↓StepS,+Rush,-MoveBug | ||
|name_ja=ビーストマン | |name_ja=ビーストマン | ||
|parameters_ja=+ラピッド+4 | |parameters_ja=+ラピッド+4 | ||
Line 474: | Line 474: | ||
|mb=35 | |mb=35 | ||
|parameters=+HP+10%,+Attack+1 | |parameters=+HP+10%,+Attack+1 | ||
|abilities=+B+←Reflc,-CusHPbug | |abilities=+B+←Reflc,-CusHPbug | ||
|name_ja=ヤマトマン | |name_ja=ヤマトマン | ||
|parameters_ja=+HP+10%,+アタック+1 | |parameters_ja=+HP+10%,+アタック+1 | ||
Line 496: | Line 496: | ||
|mb=29 | |mb=29 | ||
|parameters=+HP+120,+FireBody,+Attack+2 | |parameters=+HP+120,+FireBody,+Attack+2 | ||
|abilities=-CustDmg,-EmoBug | |abilities=-CustDmg,-EmoBug | ||
|name_ja=バーナーマン | |name_ja=バーナーマン | ||
|parameters_ja=+HP+120,+ファイアボディ,+アタック+2 | |parameters_ja=+HP+120,+ファイアボディ,+アタック+2 | ||
Line 507: | Line 507: | ||
|mb=32 | |mb=32 | ||
|parameters=-Attack-2,+MegFld+1 | |parameters=-Attack-2,+MegFld+1 | ||
|abilities=+PanelBug,+EmoBug | |abilities=+PanelBug,+EmoBug,+BatHPbug | ||
|name_ja=スターマン | |name_ja=スターマン | ||
|parameters_ja=-アタック-2,+メガフォルダ+1 | |parameters_ja=-アタック-2,+メガフォルダ+1 | ||
Line 551: | Line 551: | ||
|mb=40 | |mb=40 | ||
|parameters=-HP-10%,+MegFld+1 | |parameters=-HP-10%,+MegFld+1 | ||
|abilities=+CSdelete,-BatHPbug | |abilities=+CSdelete,-BatHPbug | ||
|name_ja=キラーマン | |name_ja=キラーマン | ||
|parameters_ja=-HP-10%,+メガフォルダ+1 | |parameters_ja=-HP-10%,+メガフォルダ+1 | ||
Line 672: | Line 672: | ||
|mb=8 | |mb=8 | ||
|parameters=-HP-5%,+ElecBody | |parameters=-HP-5%,+ElecBody | ||
|abilities=+FlotShoe,+MoveBug | |abilities=+FlotShoe,+MoveBug,+StatBug | ||
|name_ja=ユラ | |name_ja=ユラ | ||
|parameters_ja=-HP-5%,+エレキボディ | |parameters_ja=-HP-5%,+エレキボディ | ||
Line 716: | Line 716: | ||
|mb=15 | |mb=15 | ||
|parameters=+HP+5%,+FireBody | |parameters=+HP+5%,+FireBody | ||
|abilities=+B+←Metr3,-MoveBug | |abilities=+B+←Metr3,-MoveBug | ||
|name_ja=メテマージ | |name_ja=メテマージ | ||
|parameters_ja=+HP+5%,+ファイアボディ | |parameters_ja=+HP+5%,+ファイアボディ | ||
Line 738: | Line 738: | ||
|mb=10 | |mb=10 | ||
|parameters=+Attack+1,+Speed+1,+Charge+1 | |parameters=+Attack+1,+Speed+1,+Charge+1 | ||
|abilities=+SprArmr,+EmoBug | |abilities=+SprArmr,+EmoBug | ||
|name_ja=ニドキャスター | |name_ja=ニドキャスター | ||
|parameters_ja=+アタック+1,+ラピッド+1,+チャージ+1 | |parameters_ja=+アタック+1,+ラピッド+1,+チャージ+1 | ||
Line 782: | Line 782: | ||
|mb=13 | |mb=13 | ||
|parameters=+FireBody,+MegFld+1 | |parameters=+FireBody,+MegFld+1 | ||
|abilities=+ChpRecov,-CusHPbug | |abilities=+ChpRecov,-CusHPbug | ||
|name_ja=トトポール | |name_ja=トトポール | ||
|parameters_ja=+ファイアボディ,+メガフォルダ+1 | |parameters_ja=+ファイアボディ,+メガフォルダ+1 | ||
Line 804: | Line 804: | ||
|mb=7 | |mb=7 | ||
|parameters=-HP-70 | |parameters=-HP-70 | ||
|abilities=+CSconfus,+CusHPbug | |abilities=+CSconfus,+CusHPbug | ||
|name_ja=スカラビア | |name_ja=スカラビア | ||
|parameters_ja=-HP-70 | |parameters_ja=-HP-70 | ||
Line 815: | Line 815: | ||
|mb=11 | |mb=11 | ||
|parameters=+HP+5%,+FireBody | |parameters=+HP+5%,+FireBody | ||
|abilities=-StatBug | |abilities=-StatBug | ||
|name_ja=ドラグリン | |name_ja=ドラグリン | ||
|parameters_ja=+HP+5%,+ファイアボディ | |parameters_ja=+HP+5%,+ファイアボディ | ||
Line 837: | Line 837: | ||
|mb=12 | |mb=12 | ||
|parameters=+HP+130,+FireBody | |parameters=+HP+130,+FireBody | ||
|abilities=-B↓ChrgS,+BatHPbug | |abilities=-B↓ChrgS,+BatHPbug | ||
|name_ja=ドルダーラ | |name_ja=ドルダーラ | ||
|parameters_ja=+HP+130,+ファイアボディ | |parameters_ja=+HP+130,+ファイアボディ | ||
Line 859: | Line 859: | ||
|mb=13 | |mb=13 | ||
|parameters=+ElecBody | |parameters=+ElecBody | ||
|abilities=+B↓Epuls,-EmoBug | |abilities=+B↓Epuls,-EmoBug | ||
|name_ja=パルフォロン | |name_ja=パルフォロン | ||
|parameters_ja=+エレキボディ | |parameters_ja=+エレキボディ | ||
Line 903: | Line 903: | ||
|mb=5 | |mb=5 | ||
|parameters=+HP+20 | |parameters=+HP+20 | ||
|abilities=-EmoBug | |abilities=-EmoBug,-StatBug | ||
|name_ja=ナイトメア | |name_ja=ナイトメア | ||
|parameters_ja=+HP+20 | |parameters_ja=+HP+20 | ||
Line 925: | Line 925: | ||
|mb=22 | |mb=22 | ||
|parameters=+HP+10% | |parameters=+HP+10% | ||
|abilities=+B+←MchnS,-BatHPbug | |abilities=+B+←MchnS,-BatHPbug | ||
|name_ja=アサシンメカ | |name_ja=アサシンメカ | ||
|parameters_ja=+HP+10% | |parameters_ja=+HP+10% | ||
Line 947: | Line 947: | ||
|mb=32 | |mb=32 | ||
|parameters=+HP+210 | |parameters=+HP+210 | ||
|abilities=+CSconfus,-B+←,-StatBug | |abilities=+CSconfus,-B+←,-StatBug | ||
|name_ja=カラードマン | |name_ja=カラードマン | ||
|parameters_ja=+HP+210 | |parameters_ja=+HP+210 | ||
Line 1,002: | Line 1,002: | ||
|mb=36 | |mb=36 | ||
|parameters=+ElecBody,-Custom-1 | |parameters=+ElecBody,-Custom-1 | ||
|abilities=+B↓ElecS,+ChpRecov,-BatHPbug | |abilities=+B↓ElecS,+ChpRecov,-BatHPbug | ||
|name_ja=サンダーマン | |name_ja=サンダーマン | ||
|parameters_ja=+エレキボディ,-カスタム-1 | |parameters_ja=+エレキボディ,-カスタム-1 | ||
Line 1,013: | Line 1,013: | ||
|mb=39 | |mb=39 | ||
|parameters=+FireBody,+Attack+1,+Speed+4 | |parameters=+FireBody,+Attack+1,+Speed+4 | ||
|abilities=+B↓BigBom,-CusHPbug | |abilities=+B↓BigBom,-CusHPbug | ||
|name_ja=ナパームマン | |name_ja=ナパームマン | ||
|parameters_ja=+ファイアボディ,+アタック+1,+ラピッド+4 | |parameters_ja=+ファイアボディ,+アタック+1,+ラピッド+4 | ||
Line 1,057: | Line 1,057: | ||
|mb=25 | |mb=25 | ||
|parameters= | |parameters= | ||
|abilities=+B↓Vdoll,-MoveBug | |abilities=+B↓Vdoll,-MoveBug,-CustDmg | ||
|name_ja=ダークマン | |name_ja=ダークマン | ||
|parameters_ja= | |parameters_ja= | ||
Line 1,200: | Line 1,200: | ||
|mb=80 | |mb=80 | ||
|parameters=+Attack+3 | |parameters=+Attack+3 | ||
|abilities=+SwmpBust,+B↓DarkS,-EmoBug | |abilities=+SwmpBust,+B↓DarkS,-EmoBug,-BatHPbug | ||
|name_ja=ダークロックマン | |name_ja=ダークロックマン | ||
|parameters_ja=+アタック+3 | |parameters_ja=+アタック+3 | ||
Line 1,255: | Line 1,255: | ||
|mb=60 | |mb=60 | ||
|parameters=+MegFld+1 | |parameters=+MegFld+1 | ||
|abilities=+B↓B.Rain,-StatBug | |abilities=+B↓B.Rain,-StatBug | ||
|name_ja=ハクシャク | |name_ja=ハクシャク | ||
|parameters_ja=+メガフォルダ+1 | |parameters_ja=+メガフォルダ+1 | ||
Line 1,277: | Line 1,277: | ||
|mb=70 | |mb=70 | ||
|parameters=+HP+600,+Attack+4,+Speed+4 | |parameters=+HP+600,+Attack+4,+Speed+4 | ||
|abilities=+SprArmr,-CusHPbug | |abilities=+SprArmr,-CusHPbug | ||
|name_ja=電脳獣グレイガ | |name_ja=電脳獣グレイガ | ||
|parameters_ja=+HP+600,+アタック+4,+ラピッド+4 | |parameters_ja=+HP+600,+アタック+4,+ラピッド+4 | ||
Line 1,288: | Line 1,288: | ||
|mb=70 | |mb=70 | ||
|parameters=+HP+40% | |parameters=+HP+40% | ||
|abilities=+FlotShoe,+AirShoe,-BatHPbug | |abilities=+FlotShoe,+AirShoe,-BatHPbug | ||
|name_ja=電脳獣ファルザー | |name_ja=電脳獣ファルザー | ||
|parameters_ja=+HP+40% | |parameters_ja=+HP+40% |
Revision as of 04:45, 23 October 2022
Name | MB | Parameters | Abilities |
---|