No edit summary |
No edit summary |
||
Line 56: | Line 56: | ||
|mb=18 | |mb=18 | ||
|parameters= | |parameters= | ||
|abilities=+FlotShoe,+AirShoe,-MoveBug | |abilities=+FlotShoe,+AirShoe,-MoveBug | ||
|name_ja=キオルシン | |name_ja=キオルシン | ||
|parameters_ja= | |parameters_ja= | ||
Line 122: | Line 122: | ||
|mb=15 | |mb=15 | ||
|parameters=+WoodBody | |parameters=+WoodBody | ||
|abilities=+CSconfus,-MoveBug | |abilities=+CSconfus,-MoveBug | ||
|name_ja=チャマッシュ | |name_ja=チャマッシュ | ||
|parameters_ja=+ウッドボディ | |parameters_ja=+ウッドボディ | ||
Line 144: | Line 144: | ||
|mb=16 | |mb=16 | ||
|parameters=+WoodBody | |parameters=+WoodBody | ||
|abilities=+B↓Shield,-BatHPbug | |abilities=+B↓Shield,-BatHPbug | ||
|name_ja=バジリコ | |name_ja=バジリコ | ||
|parameters_ja=+ウッドボディ | |parameters_ja=+ウッドボディ | ||
Line 221: | Line 221: | ||
|mb=21 | |mb=21 | ||
|parameters=+ElecBody | |parameters=+ElecBody | ||
|abilities=+CSstun,-BatHPbug | |abilities=+CSstun,-BatHPbug | ||
|name_ja=キラーズアイ | |name_ja=キラーズアイ | ||
|parameters_ja=+エレキボディ | |parameters_ja=+エレキボディ | ||
Line 232: | Line 232: | ||
|mb=15 | |mb=15 | ||
|parameters=+HP+150 | |parameters=+HP+150 | ||
|abilities=+CusHPbug | |abilities=+CusHPbug,-ChpRecov | ||
|name_ja=クエイカー | |name_ja=クエイカー | ||
|parameters_ja=+HP+150 | |parameters_ja=+HP+150 | ||
Line 243: | Line 243: | ||
|mb=18 | |mb=18 | ||
|parameters= | |parameters= | ||
|abilities=+B↓Boomer,+B+←Shld,-B-Buster,-CusHPbug | |abilities=+B↓Boomer,+B+←Shld,-B-Buster,-CusHPbug | ||
|name_ja=ラウンダ | |name_ja=ラウンダ | ||
|parameters_ja= | |parameters_ja= | ||
Line 276: | Line 276: | ||
|mb=15 | |mb=15 | ||
|parameters=+HP+90 | |parameters=+HP+90 | ||
|abilities=+MoveBug | |abilities=+MoveBug,-SprArmr | ||
|name_ja=プルメロ | |name_ja=プルメロ | ||
|parameters_ja=+HP+90 | |parameters_ja=+HP+90 | ||
Line 342: | Line 342: | ||
|mb=40 | |mb=40 | ||
|parameters=-HP-5% | |parameters=-HP-5% | ||
|abilities=+CSchpdst,+Fbarrier,+BatHPbug | |abilities=+CSchpdst,+Fbarrier,+BatHPbug | ||
|name_ja=ロール | |name_ja=ロール | ||
|parameters_ja=-HP-5% | |parameters_ja=-HP-5% | ||
Line 485: | Line 485: | ||
|mb=45 | |mb=45 | ||
|parameters= | |parameters= | ||
|abilities=+ChpRecov,+Tango,+DmgBug,-CusHPbug | |abilities=+ChpRecov,+Tango,+DmgBug,-CusHPbug | ||
|name_ja=メディ | |name_ja=メディ | ||
|parameters_ja= | |parameters_ja= | ||
Line 573: | Line 573: | ||
|mb=10 | |mb=10 | ||
|parameters=+HP+50 | |parameters=+HP+50 | ||
|abilities=+CShole,-EmoBug | |abilities=+CShole,-EmoBug | ||
|name_ja=ポワルド | |name_ja=ポワルド | ||
|parameters_ja=+HP+50 | |parameters_ja=+HP+50 | ||
Line 595: | Line 595: | ||
|mb=10 | |mb=10 | ||
|parameters= | |parameters= | ||
|abilities=+B↓CanBal,+EmoBug | |abilities=+B↓CanBal,+EmoBug | ||
|name_ja=ハルドボルズ | |name_ja=ハルドボルズ | ||
|parameters_ja= | |parameters_ja= | ||
Line 606: | Line 606: | ||
|mb=10 | |mb=10 | ||
|parameters=+AquaBody | |parameters=+AquaBody | ||
|abilities=+CustDmg,+CusHPbug | |abilities=+CustDmg,+CusHPbug,-SprArmr | ||
|name_ja=クモンペ | |name_ja=クモンペ | ||
|parameters_ja=+アクアボディ | |parameters_ja=+アクアボディ | ||
Line 650: | Line 650: | ||
|mb=18 | |mb=18 | ||
|parameters=-HP-80 | |parameters=-HP-80 | ||
|abilities=+ChpRecov,+BatHPbug | |abilities=+ChpRecov,+BatHPbug | ||
|name_ja=チクリート | |name_ja=チクリート | ||
|parameters_ja=-HP-80 | |parameters_ja=-HP-80 | ||
Line 705: | Line 705: | ||
|mb=20 | |mb=20 | ||
|parameters= | |parameters= | ||
|abilities=+CSchpdst,-ChpRecov,-MoveBug | |abilities=+CSchpdst,-ChpRecov,-MoveBug | ||
|name_ja=UFOサニー | |name_ja=UFOサニー | ||
|parameters_ja= | |parameters_ja= | ||
Line 782: | Line 782: | ||
|mb=16 | |mb=16 | ||
|parameters= | |parameters= | ||
|abilities=+ChpRecov,-BatHPbug | |abilities=+ChpRecov,-BatHPbug | ||
|name_ja=プロトバグ | |name_ja=プロトバグ | ||
|parameters_ja= | |parameters_ja= | ||
Line 793: | Line 793: | ||
|mb=13 | |mb=13 | ||
|parameters=+HP+100 | |parameters=+HP+100 | ||
|abilities=+AutoHeal,+BatHPbug | |abilities=+AutoHeal,+BatHPbug,-StatBug | ||
|name_ja=N.O | |name_ja=N.O | ||
|parameters_ja=+HP+100 | |parameters_ja=+HP+100 | ||
Line 837: | Line 837: | ||
|mb=20 | |mb=20 | ||
|parameters= | |parameters= | ||
|abilities=+CSswamp,+StatBug | |abilities=+CSswamp,+StatBug,-AddBustr | ||
|name_ja=エレンプラ | |name_ja=エレンプラ | ||
|parameters_ja= | |parameters_ja= | ||
Line 848: | Line 848: | ||
|mb=18 | |mb=18 | ||
|parameters= | |parameters= | ||
|abilities=+B↓CircG,-MoveBug | |abilities=+B↓CircG,-MoveBug | ||
|name_ja=サーキラー | |name_ja=サーキラー | ||
|parameters_ja= | |parameters_ja= | ||
Line 881: | Line 881: | ||
|mb=24 | |mb=24 | ||
|parameters=+WoodBody | |parameters=+WoodBody | ||
|abilities=+StatGrd,-BstBlank,-EmoBug | |abilities=+StatGrd,-BstBlank,-EmoBug | ||
|name_ja=アップルサム | |name_ja=アップルサム | ||
|parameters_ja=+ウッドボディ | |parameters_ja=+ウッドボディ | ||
Line 1,079: | Line 1,079: | ||
|mb=5 | |mb=5 | ||
|parameters= | |parameters= | ||
|abilities=-EmoBug | |abilities=-EmoBug,-StatBug | ||
|name_ja=まどいのカスタマイズ | |name_ja=まどいのカスタマイズ | ||
|parameters_ja= | |parameters_ja= | ||
Line 1,090: | Line 1,090: | ||
|mb=17 | |mb=17 | ||
|parameters= | |parameters= | ||
|abilities=+MoveBug | |abilities=+MoveBug,+PanelBug | ||
|name_ja=マハ・ジャラマのバグしゅうせい | |name_ja=マハ・ジャラマのバグしゅうせい | ||
|parameters_ja= | |parameters_ja= | ||
Line 1,123: | Line 1,123: | ||
|mb=60 | |mb=60 | ||
|parameters=+HP+600 | |parameters=+HP+600 | ||
|abilities=-EmoBug | |abilities=-EmoBug,-BatHPbug,-CusHPbug,-StatBug | ||
|name_ja=ゴスペル | |name_ja=ゴスペル | ||
|parameters_ja=+HP+600 | |parameters_ja=+HP+600 | ||
Line 1,156: | Line 1,156: | ||
|mb=59 | |mb=59 | ||
|parameters=+HP+300 | |parameters=+HP+300 | ||
|abilities=+CSHPbug,-StatBug | |abilities=+CSHPbug,-StatBug | ||
|name_ja=フォルテGS | |name_ja=フォルテGS | ||
|parameters_ja=+HP+300 | |parameters_ja=+HP+300 | ||
Line 1,178: | Line 1,178: | ||
|mb=70 | |mb=70 | ||
|parameters=+HP+400 | |parameters=+HP+400 | ||
|abilities=+FlotShoe,+AirShoe,+Fbarr200,-BatHPbug | |abilities=+FlotShoe,+AirShoe,+Fbarr200,-BatHPbug | ||
|name_ja=フォルテXX | |name_ja=フォルテXX | ||
|parameters_ja=+HP+400 | |parameters_ja=+HP+400 | ||
Line 1,189: | Line 1,189: | ||
|mb=70 | |mb=70 | ||
|parameters=-HP-30% | |parameters=-HP-30% | ||
|abilities=+B↓DarkS,-BatHPbug | |abilities=+B↓DarkS,-BatHPbug,-CusHPbug | ||
|name_ja=ネビュラグレイ | |name_ja=ネビュラグレイ | ||
|parameters_ja=-HP-30% | |parameters_ja=-HP-30% |
Revision as of 04:45, 23 October 2022
Name | MB | Parameters | Abilities |
---|