No edit summary Tag: Manual revert |
No edit summary |
||
Line 7: | Line 7: | ||
! style="width: 300px" | Bug | ! style="width: 300px" | Bug | ||
|- | |- | ||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Weapon Change | |||
|slot=A | |||
|effect=B Button MiniBomb | |||
|bug= | |||
|name_ja=ウェポンチェンジ | |||
|effect_ja=Bボタンでミニボムを投げる | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=A | |||
|effect=Max HP+100 | |||
|bug= | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+100 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=C | |||
|effect=Max HP+100 | |||
|bug= | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+100 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=B | |||
|effect=Max HP+150 | |||
|bug= | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+150 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=A | |||
|effect=Max HP+150 | |||
|bug= | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+150 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=A | |||
|effect=Max HP+200 | |||
|bug= | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+200 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=B | |||
|effect=Max HP+200 | |||
|bug= | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+200 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=C | |||
|effect=Max HP+250 | |||
|bug= | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+250 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=A | |||
|effect=Max HP+250 | |||
|bug= | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+250 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=A | |||
|effect=Max HP+300 | |||
|bug= | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+300 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=B | |||
|effect=Max HP+300 | |||
|bug= | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+300 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=First Barrier100 | |||
|slot=C | |||
|effect=Start battle with Barrier 100 | |||
|bug=HP Bug | |||
|name_ja=ファーストバリア100 | |||
|effect_ja=戦闘開始からバリア100がつく | |||
|bug_ja=戦闘中HPが減少 | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Buster Mod | |||
|slot=A | |||
|effect=Normal Shot inflicts Blind | |||
|bug=Auto move forward | |||
|name_ja=バスターを改造 | |||
|effect_ja=バスター攻撃にブラインド効果追加 | |||
|bug_ja=エリア前方に引き寄せられる | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Buster Mod | |||
|slot=A | |||
|effect=Normal Shot spawns Grass Panel | |||
|bug= | |||
|name_ja=バスターを改造 | |||
|effect_ja=バスター攻撃にクサムラ効果追加 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Panel Change | |||
|slot=D | |||
|effect=Metal Panel Step | |||
|bug= | |||
|name_ja=パネルチェンジ | |||
|effect_ja=ロックマンが歩いたパネルをメタルパネルに | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Panel Change | |||
|slot=D | |||
|effect=Cracked Panel Step | |||
|bug= | |||
|name_ja=パネルチェンジ | |||
|effect_ja=ロックマンが歩いたパネルをひびパネルに | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Panel Change | |||
|slot=D | |||
|effect=Broken Panel Step | |||
|bug= | |||
|name_ja=パネルチェンジ | |||
|effect_ja=ロックマンが歩いたパネルを穴パネルに | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Custom2 | |||
|slot=A | |||
|effect=Custom Slots +2 | |||
|bug=Custom HP Bug | |||
|name_ja=カスタム2 | |||
|effect_ja=カスタム画面で選べるチップの枚数を+2 | |||
|bug_ja=カスタム画面でHPが減少 | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=MegaFolder2 | |||
|slot=D | |||
|effect=MegaChip+2 | |||
|bug=Custom -1 | |||
|name_ja=メガフォルダ2 | |||
|effect_ja=フォルダに入れられるメガクラスチップの枚数を+1 | |||
|bug_ja=カスタム画面で選べるチップの枚数が-1 | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Buster ATK 10 | |||
|slot=A | |||
|effect=Buster ATK 10 | |||
|bug=HP Bug | |||
|name_ja=バスター攻撃力10 | |||
|effect_ja=ロックバスターの攻撃力を10に | |||
|bug_ja=戦闘中HPが減少 | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Charge Weapon Change | |||
|slot=E | |||
|effect=B Charge GutsMachineGun | |||
|bug= | |||
|name_ja=チャージ武器を変更 | |||
|effect_ja=チャージショットをガッツマシンガンに | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Charge Weapon Change | |||
|slot=E | |||
|effect=B Charge Cannon | |||
|bug= | |||
|name_ja=チャージ武器を変更 | |||
|effect_ja=チャージショットをキャノンに | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Charge Weapon Change | |||
|slot=E | |||
|effect=B Charge MiniBomb | |||
|bug= | |||
|name_ja=チャージ武器を変更 | |||
|effect_ja=チャージショットをミニボムに | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Charge Weapon Change | |||
|slot=E | |||
|effect=B Charge HeatShot | |||
|bug= | |||
|name_ja=チャージ武器を変更 | |||
|effect_ja=チャージショットをヒートショットに | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Charge Weapon Change | |||
|slot=E | |||
|effect=B Charge Bubbler | |||
|bug= | |||
|name_ja=チャージ武器を変更 | |||
|effect_ja=チャージショットをバブルショットに | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Charge Weapon Change | |||
|slot=E | |||
|effect=B Charge Thunder1 | |||
|bug= | |||
|name_ja=チャージ武器を変更 | |||
|effect_ja=チャージショットをサンダーボールに | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Charge Weapon Change | |||
|slot=E | |||
|effect=B Charge Sword | |||
|bug= | |||
|name_ja=チャージ武器を変更 | |||
|effect_ja=チャージショットをソードに | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Charge Weapon Change | |||
|slot=E | |||
|effect=B Charge Spreader | |||
|bug= | |||
|name_ja=チャージ武器を変更 | |||
|effect_ja=チャージショットをスプレッドガンに | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=PET Menu Color Change | |||
|slot=F | |||
|effect=Blue PET menu | |||
|bug= | |||
|name_ja=PET画面カラー変更 | |||
|effect_ja=PET画面のカラーを青に | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=PET Menu Color Change | |||
|slot=F | |||
|effect=Pink PET menu | |||
|bug= | |||
|name_ja=PET画面カラー変更 | |||
|effect_ja=PET画面のカラーをピンクに | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=PET Menu Color Change | |||
|slot=F | |||
|effect=Green PET menu | |||
|bug= | |||
|name_ja=PET画面カラー変更 | |||
|effect_ja=PET画面のカラーを緑に | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=B | |||
|effect=Max HP+350 | |||
|bug= | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+350 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=C | |||
|effect=Max HP+350 | |||
|bug= | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+350 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=A | |||
|effect=Max HP+400 | |||
|bug= | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+400 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=B | |||
|effect=Max HP+400 | |||
|bug= | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+400 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=B | |||
|effect=Max HP+450 | |||
|bug=HP Bug | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+450 | |||
|bug_ja=戦闘中HPが減少 | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=C | |||
|effect=Max HP+450 | |||
|bug=Start battle Confused | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+450 | |||
|bug_ja=混乱状態になる | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=E | |||
|effect=Max HP+500 | |||
|bug= | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+500 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=A | |||
|effect=Max HP+500 | |||
|bug=HP Bug | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+500 | |||
|bug_ja=戦闘中HPが減少 | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=B+Left Execution | |||
|slot=D | |||
|effect=B+Left AirShot | |||
|bug= | |||
|name_ja=B+左で技発動 | |||
|effect_ja=B+左でエアシュート発動 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=B+Left Execution | |||
|slot=D | |||
|effect=B+Left random Trap Chip | |||
|bug= | |||
|name_ja=B+左で技発動 | |||
|effect_ja=B+左でトラップ発動 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=B+Left Execution | |||
|slot=D | |||
|effect=B+Left BugBomb | |||
|bug= | |||
|name_ja=B+左で技発動 | |||
|effect_ja=B+左でバグボム発動 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=B+Left Execution | |||
|slot=D | |||
|effect=B+Left CrackOut | |||
|bug= | |||
|name_ja=B+左で技発動 | |||
|effect_ja=B+左でクラックアウト発動 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Buster Mod | |||
|slot=A | |||
|effect=Normal Shot spawns Cracked Panel | |||
|bug= | |||
|name_ja=バスターを改造 | |||
|effect_ja=バスター攻撃にクラックアウト効果追加 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Buster Mod | |||
|slot=A | |||
|effect=Normal Shot spawns Poison Panel | |||
|bug= | |||
|name_ja=バスターを改造 | |||
|effect_ja=バスター攻撃にポイズン効果追加 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Default Full Synchro | |||
|slot=C | |||
|effect=Start battle with Full Synchro | |||
|bug= | |||
|name_ja=デフォルトフルシンクロ | |||
|effect_ja=戦闘開始からフルシンクロ状態 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=First Barrier200 | |||
|slot=C | |||
|effect=Start battle with Barrier 200 | |||
|bug=HP Bug | |||
|name_ja=ファーストバリア200 | |||
|effect_ja=戦闘開始からバリア200がつく | |||
|bug_ja=戦闘中HPが減少 | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Weapon Change | |||
|slot=A | |||
|effect=B Button Guard1 | |||
|bug= | |||
|name_ja=ウェポンチェンジ | |||
|effect_ja=Bボタンでメットガード1 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Weapon Change | |||
|slot=A | |||
|effect=B Button Crackout | |||
|bug= | |||
|name_ja=ウェポンチェンジ | |||
|effect_ja=Bボタンでクラックアウト | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Buster ATK 15 | |||
|slot=A | |||
|effect=Buster ATK 15 | |||
|bug=HP Bug & Start battle Confused | |||
|name_ja=バスター攻撃力15 | |||
|effect_ja=ロックバスターの攻撃力を15に | |||
|bug_ja=混乱状態になる、戦闘中HPが減少 | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=GigaFolder1 | |||
|slot=B | |||
|effect=GigaChip+1 | |||
|bug=Custom -1 | |||
|name_ja=ギガフォルダ1 | |||
|effect_ja=フォルダに入れられるギガクラスチップの枚数を+1 | |||
|bug_ja=カスタム画面で選べるチップの枚数が-1 | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Charge Weapon Change | |||
|slot=E | |||
|effect=B Charge CopyDamage | |||
|bug= | |||
|name_ja=チャージ武器を変更 | |||
|effect_ja=チャージショットをコピーダメージに | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Charge Weapon Change | |||
|slot=E | |||
|effect=B Charge WideShot1 | |||
|bug= | |||
|name_ja=チャージ武器を変更 | |||
|effect_ja=チャージショットをワイドショット1に | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Charge Weapon Change | |||
|slot=E | |||
|effect=B Charge Blizzard | |||
|bug= | |||
|name_ja=チャージ武器を変更 | |||
|effect_ja=チャージショットをブリザードに | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Charge Weapon Change | |||
|slot=E | |||
|effect=B Charge HeatBreath | |||
|bug= | |||
|name_ja=チャージ武器を変更 | |||
|effect_ja=チャージショットをヒートブレスに | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Charge Weapon Change | |||
|slot=E | |||
|effect=B Charge ElecShock | |||
|bug= | |||
|name_ja=チャージ武器を変更 | |||
|effect_ja=チャージショットをエレキショックに | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Charge Weapon Change | |||
|slot=E | |||
|effect=B Charge WoodyPowder | |||
|bug= | |||
|name_ja=チャージ武器を変更 | |||
|effect_ja=チャージショットをウッディパウダーに | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Charge Weapon Change | |||
|slot=E | |||
|effect=B Charge PanelReturn | |||
|bug= | |||
|name_ja=チャージ武器を変更 | |||
|effect_ja=チャージショットをパネルリターンに | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Charge Weapon Change | |||
|slot=E | |||
|effect=B Charge WideSword | |||
|bug= | |||
|name_ja=チャージ武器を変更 | |||
|effect_ja=チャージショットをワイドソードに | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=MegaMan Color Change | |||
|slot=C | |||
|effect=Red MegaMan Cosmetic | |||
|bug= | |||
|name_ja=ロックマンカラーを変更 | |||
|effect_ja=ロックマンの体の色を赤に | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=MegaMan Color Change | |||
|slot=C | |||
|effect=Yellow MegaMan Cosmetic | |||
|bug= | |||
|name_ja=ロックマンカラーを変更 | |||
|effect_ja=ロックマンの体の色を黄色に | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=B | |||
|effect=Max HP+550 | |||
|bug= | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+550 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=D | |||
|effect=Max HP+550 | |||
|bug= | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+550 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=C | |||
|effect=Max HP+600 | |||
|bug= | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+600 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=A | |||
|effect=Max HP+600 | |||
|bug= | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+600 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=E | |||
|effect=Max HP+650 | |||
|bug= | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+650 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=B | |||
|effect=Max HP+650 | |||
|bug=HP Bug | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+650 | |||
|bug_ja=戦闘中HPが減少 | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=A | |||
|effect=Max HP+700 | |||
|bug=Start battle Confused | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+700 | |||
|bug_ja=混乱状態になる | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=B+Left Execution | |||
|slot=D | |||
|effect=B+Left MegaEnergyBomb | |||
|bug= | |||
|name_ja=B+左で技発動 | |||
|effect_ja=B+左でメガエナジーボム発動 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=B+Left Execution | |||
|slot=D | |||
|effect=B+Left Recov10 | |||
|bug= | |||
|name_ja=B+左で技発動 | |||
|effect_ja=B+左でリカバリー10発動 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=B+Left Execution | |||
|slot=D | |||
|effect=B+Left PanelReturn | |||
|bug= | |||
|name_ja=B+左で技発動 | |||
|effect_ja=B+左でパネルリターン発動 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=B+Left Execution | |||
|slot=D | |||
|effect=B+Left NorthWind | |||
|bug= | |||
|name_ja=B+左で技発動 | |||
|effect_ja=B+左でスーパーキタカゼ発動 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=B+Left Execution | |||
|slot=D | |||
|effect=B+Left Lance | |||
|bug= | |||
|name_ja=B+左で技発動 | |||
|effect_ja=B+左でバンブーランス発動 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=B+Left Execution | |||
|slot=D | |||
|effect=B+Left DoubleCrack | |||
|bug= | |||
|name_ja=B+左で技発動 | |||
|effect_ja=B+左でダブルクラック発動 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Triple Supporter 1/2 | |||
|slot=B | |||
|effect=Triple Supporter 1/2 | |||
|bug= | |||
|name_ja=トリプルサポーター1/2 | |||
|effect_ja=ラッシュ、ビート、タンゴの3つのサポートが装備される | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Triple Supporter 2/2 | |||
|slot=C | |||
|effect=Triple Supporter 2/2 | |||
|bug= | |||
|name_ja=トリプルサポーター2/2 | |||
|effect_ja=ラッシュ、ビート、タンゴの3つのサポートが装備される | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=AllGuard 1/2 | |||
|slot=C | |||
|effect=AllGuard 1/2 | |||
|bug=HP Bug | |||
|name_ja=オールガード1/2 | |||
|effect_ja=ブレイク、毒系以外の攻撃を完全無効化 | |||
|bug_ja=戦闘中HPが減少 | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=AllGuard 2/2 | |||
|slot=D | |||
|effect=AllGuard 2/2 | |||
|bug=HP Bug | |||
|name_ja=オールガード1/2 | |||
|effect_ja=ブレイク、毒系以外の攻撃を完全無効化 | |||
|bug_ja=戦闘中HPが減少 | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=First LifeAura | |||
|slot=C | |||
|effect=Start battle with LifeAura | |||
|bug=HP Bug | |||
|name_ja=ファーストドリームオーラ | |||
|effect_ja=戦闘開始からドリームオーラがつく | |||
|bug_ja=戦闘中HPが減少 | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Charge Weapon Change | |||
|slot=E | |||
|effect=B Charge Hole | |||
|bug= | |||
|name_ja=チャージ武器を変更 | |||
|effect_ja=チャージショットをダークホールに | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Charge Weapon Change | |||
|slot=E | |||
|effect=B Charge WideShot2 | |||
|bug= | |||
|name_ja=チャージ武器を変更 | |||
|effect_ja=チャージショットをワイドショット2に | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Charge Weapon Change | |||
|slot=E | |||
|effect=B Charge ZapRing | |||
|bug= | |||
|name_ja=チャージ武器を変更 | |||
|effect_ja=チャージショットをラビリングに | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Charge Weapon Change | |||
|slot=E | |||
|effect=B Charge SandRing | |||
|bug= | |||
|name_ja=チャージ武器を変更 | |||
|effect_ja=チャージショットをサンドリングに | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Charge Weapon Change | |||
|slot=E | |||
|effect=B Charge EnergyBomb | |||
|bug= | |||
|name_ja=チャージ武器を変更 | |||
|effect_ja=チャージショットをエナジーボムに | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Charge Weapon Change | |||
|slot=E | |||
|effect=B Charge Thunder2 | |||
|bug= | |||
|name_ja=チャージ武器を変更 | |||
|effect_ja=チャージショットをサンダーボール2に | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Charge Weapon Change | |||
|slot=E | |||
|effect=B Charge Repair | |||
|bug= | |||
|name_ja=チャージ武器を変更 | |||
|effect_ja=チャージショットをリペアーに | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Charge Weapon Change | |||
|slot=E | |||
|effect=B Charge TripleCrack | |||
|bug= | |||
|name_ja=チャージ武器を変更 | |||
|effect_ja=チャージショットをトリプルクラックに | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Charge Weapon Change | |||
|slot=E | |||
|effect=B Charge LongSword | |||
|bug= | |||
|name_ja=チャージ武器を変更 | |||
|effect_ja=チャージショットをロングソードに | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=PET Menu Color Change | |||
|slot=F | |||
|effect=Black PET menu | |||
|bug= | |||
|name_ja=PET画面カラー変更 | |||
|effect_ja=PET画面のカラーを黒に | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=MegaMan Color Change | |||
|slot=C | |||
|effect=White MegaMan Cosmetic | |||
|bug= | |||
|name_ja=ロックマンカラーを変更 | |||
|effect_ja=ロックマンの体の色を白に | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=MegaMan Color Change | |||
|slot=C | |||
|effect=Green MegaMan Cosmetic | |||
|bug= | |||
|name_ja=ロックマンカラーを変更 | |||
|effect_ja=ロックマンの体の色を緑色に | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=B | |||
|effect=Max HP+700 | |||
|bug=Poison Panel Step | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+700 | |||
|bug_ja=歩いたパネルが毒パネルになる | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=A | |||
|effect=Max HP+750 | |||
|bug= | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+750 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=B | |||
|effect=Max HP+750 | |||
|bug=HP Bug | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+750 | |||
|bug_ja=戦闘中HPが減少 | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=A | |||
|effect=Max HP+800 | |||
|bug= | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+800 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=B | |||
|effect=Max HP+800 | |||
|bug=Poison Panel Step | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+800 | |||
|bug_ja=歩いたパネルが毒パネルになる | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=A | |||
|effect=Max HP+850 | |||
|bug= | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+850 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=B | |||
|effect=Max HP+850 | |||
|bug=HP Bug | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+850 | |||
|bug_ja=戦闘中HPが減少 | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=E | |||
|effect=Max HP+900 | |||
|bug= | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+900 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=B | |||
|effect=Max HP+900 | |||
|bug=HP Bug | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+900 | |||
|bug_ja=戦闘中HPが減少 | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=B | |||
|effect=Max HP+950 | |||
|bug=HP Bug | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+950 | |||
|bug_ja=戦闘中HPが減少 | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Max HP Boost | |||
|slot=E | |||
|effect=Max HP+1000 | |||
|bug= | |||
|name_ja=マックスHPを強化 | |||
|effect_ja=ロックマンの最大HPを+1000 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Buster Mod | |||
|slot=A | |||
|effect=Normal Shot spawns Ice Panel | |||
|bug= | |||
|name_ja=バスターを改造 | |||
|effect_ja=バスター攻撃にアイス効果追加 | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Charge FullCustom 1/2 | |||
|slot=D | |||
|effect=Charge FullCustom 1/2 | |||
|bug= | |||
|name_ja=チャージフルカスタム1/2 | |||
|effect_ja=チャージショットがフルカスタムになる | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Charge FullCustom 2/2 | |||
|slot=E | |||
|effect=Charge FullCustom 2/2 | |||
|bug= | |||
|name_ja=チャージフルカスタム2/2 | |||
|effect_ja=チャージショットがフルカスタムになる | |||
|bug_ja= | |||
}} | |||
{{Modcard list row (BN4) | |||
|name=Panel Change | |||
|slot=D | |||
