>HonorNite (Created page with "Number of arrows is equal to the amount of panels between Megaman and the next hittable obstacle/enemy in the same row, plus 1 extra arrow. If there is no object/enemy in the...") |
Playerzero (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox chip | |||
|name=TrnArrw1 | |||
|description=Hits enmy w/arrow. Use dstnc | |||
|class=Standard | |||
|number=23 | |||
|element=Aqua | |||
|damage=30 | |||
|mb=30 | |||
|code1=A | |||
|code2=F | |||
|code3=K | |||
|delay=0 | |||
|properties=TODO | |||
|name_ja=トレインアロー1 | |||
|description_ja=前方のてきにアローてきとのキョリがはなれてるほどよい | |||
}} | |||
{{Infobox chip | |||
|name=TrnArrw2 | |||
|description=Hits enmy w/arrow. Use dstnc | |||
|class=Standard | |||
|number=24 | |||
|element=Aqua | |||
|damage=40 | |||
|mb=36 | |||
|code1=G | |||
|code2=M | |||
|code3=Z | |||
|delay=0 | |||
|properties=TODO | |||
|name_ja=トレインアロー2 | |||
|description_ja=前方のてきにアローてきとのキョリがはなれてるほどよい | |||
}} | |||
{{Infobox chip | |||
|name=TrnArrw3 | |||
|description=Hits enmy w/arrow. Use dstnc | |||
|class=Standard | |||
|number=25 | |||
|element=Aqua | |||
|damage=50 | |||
|mb=42 | |||
|code1=M | |||
|code2=S | |||
|code3=Y | |||
|delay=0 | |||
|properties=TODO | |||
|name_ja=トレインアロー3 | |||
|description_ja=前方のてきにアローてきとのキョリがはなれてるほどよい | |||
}} | |||
Number of arrows is equal to the amount of panels between Megaman and the next hittable obstacle/enemy in the same row, plus 1 extra arrow. | Number of arrows is equal to the amount of panels between Megaman and the next hittable obstacle/enemy in the same row, plus 1 extra arrow. | ||
If there is no object/enemy in the row and the user is standing on the very back of the area, can spawn up to 6 arrows. The extra 1 arrow will not fire if MegaMan becomes paralyzed, bubbled, frozen or flinches after taking out the bow. | If there is no object/enemy in the row and the user is standing on the very back of the area, can spawn up to 6 arrows. The extra 1 arrow will not fire if MegaMan becomes paralyzed, bubbled, frozen or flinches after taking out the bow. | ||
{{Navplate chips}} |
Revision as of 11:39, 18 October 2022
File:Chip 023.png | |
File:Chip Icon 023.png TrnArrw1 | |
---|---|
Description | Hits enmy w/arrow. Use dstnc |
Class | [[Chips (BN)#|]] Standard |
Library # | 23 |
Element | Aqua Aqua |
Attack power | 30 |
MB | 30 |
Part of program advances | Some use of "" in your query was not closed by a matching "". |
File:Chip 024.png | |
File:Chip Icon 024.png TrnArrw2 | |
---|---|
Description | Hits enmy w/arrow. Use dstnc |
Class | [[Chips (BN)#|]] Standard |
Library # | 24 |
Element | Aqua Aqua |
Attack power | 40 |
MB | 36 |
Part of program advances | Some use of "" in your query was not closed by a matching "". |
File:Chip 025.png | |
File:Chip Icon 025.png TrnArrw3 | |
---|---|
Description | Hits enmy w/arrow. Use dstnc |
Class | [[Chips (BN)#|]] Standard |
Library # | 25 |
Element | Aqua Aqua |
Attack power | 50 |
MB | 42 |
Part of program advances | Some use of "" in your query was not closed by a matching "". |
Number of arrows is equal to the amount of panels between Megaman and the next hittable obstacle/enemy in the same row, plus 1 extra arrow. If there is no object/enemy in the row and the user is standing on the very back of the area, can spawn up to 6 arrows. The extra 1 arrow will not fire if MegaMan becomes paralyzed, bubbled, frozen or flinches after taking out the bow.