>HonorNite (Created page with "Fires in a straight line.") |
Playerzero (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox chip | |||
|name=DolThdr1 | |||
|description=A piercng thunder attack! | |||
|class=Standard | |||
|number=30 | |||
|element=Elec | |||
|damage=120 | |||
|mb=24 | |||
|code1=A | |||
|code2=E | |||
|code3=Q | |||
|delay=0 | |||
|properties=TODO | |||
|name_ja=ドールサンダー1 | |||
|description_ja=前方にかんつうするサンダー攻撃! | |||
}} | |||
{{Infobox chip | |||
|name=DolThdr2 | |||
|description=A piercng thunder attack! | |||
|class=Standard | |||
|number=31 | |||
|element=Elec | |||
|damage=150 | |||
|mb=31 | |||
|code1=C | |||
|code2=L | |||
|code3=P | |||
|delay=0 | |||
|properties=TODO | |||
|name_ja=ドールサンダー2 | |||
|description_ja=前方にかんつうするサンダー攻撃! | |||
}} | |||
{{Infobox chip | |||
|name=DolThdr3 | |||
|description=A piercng thunder attack! | |||
|class=Standard | |||
|number=32 | |||
|element=Elec | |||
|damage=180 | |||
|mb=38 | |||
|code1=B | |||
|code2=R | |||
|code3=V | |||
|delay=0 | |||
|properties=TODO | |||
|name_ja=ドールサンダー3 | |||
|description_ja=前方にかんつうするサンダー攻撃! | |||
}} | |||
Fires in a straight line. | Fires in a straight line. | ||
{{Navplate chips}} |
Revision as of 11:41, 18 October 2022
File:Chip 030.png | |
File:Chip Icon 030.png DolThdr1 | |
---|---|
Description | A piercng thunder attack! |
Class | [[Chips (BN)#|]] Standard |
Library # | 30 |
Element | Elec Elec |
Attack power | 120 |
MB | 24 |
Part of program advances | Some use of "" in your query was not closed by a matching "". |
File:Chip 031.png | |
File:Chip Icon 031.png DolThdr2 | |
---|---|
Description | A piercng thunder attack! |
Class | [[Chips (BN)#|]] Standard |
Library # | 31 |
Element | Elec Elec |
Attack power | 150 |
MB | 31 |
Part of program advances | Some use of "" in your query was not closed by a matching "". |
File:Chip 032.png | |
File:Chip Icon 032.png DolThdr3 | |
---|---|
Description | A piercng thunder attack! |
Class | [[Chips (BN)#|]] Standard |
Library # | 32 |
Element | Elec Elec |
Attack power | 180 |
MB | 38 |
Part of program advances | Some use of "" in your query was not closed by a matching "". |
Fires in a straight line.