>HonorNite (Created page with "Sword type as secondary element. Can still be charged by Slash Cross, but will not receive the damage boost from the cross. ElecSword paralyzes for 90f.") |
Playerzero (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox chip | |||
|name=FireSwrd | |||
|description=Cut enmy 3sq fwrd w/fire! | |||
|class=Standard | |||
|number=75 | |||
|element=Fire | |||
|damage=140 | |||
|mb=30 | |||
|code1=F | |||
|code2=O | |||
|code3=Z | |||
|delay=0 | |||
|properties=TODO | |||
|name_ja=フレイムソード | |||
|description_ja=目の前のたて3マスをきりつける炎のソード! | |||
}} | |||
{{Infobox chip | |||
|name=AquaSwrd | |||
|description=Cut enmy 3sq fwrd w/aqua! | |||
|class=Standard | |||
|number=76 | |||
|element=Aqua | |||
|damage=160 | |||
|mb=32 | |||
|code1=A | |||
|code2=I | |||
|code3=Y | |||
|delay=0 | |||
|properties=TODO | |||
|name_ja=アクアソード | |||
|description_ja=目の前のたて3マスをきりつける水のソード! | |||
}} | |||
{{Infobox chip | |||
|name=ElecSwrd | |||
|description=Cut enmy 3sq fwrd w/elec! | |||
|class=Standard | |||
|number=77 | |||
|element=Elec | |||
|damage=120 | |||
|mb=35 | |||
|code1=E | |||
|code2=K | |||
|code3=N | |||
|delay=0 | |||
|properties=TODO | |||
|name_ja=エレキソード | |||
|description_ja=目の前のたて3マスをきりつける電気のソード! | |||
}} | |||
{{Infobox chip | |||
|name=BambSwrd | |||
|description=Cut enmy 3sq fwrd w/wood! | |||
|class=Standard | |||
|number=78 | |||
|element=Wood | |||
|damage=150 | |||
|mb=34 | |||
|code1=H | |||
|code2=S | |||
|code3=W | |||
|delay=0 | |||
|properties=TODO | |||
|name_ja=バンブーソード | |||
|description_ja=目の前のたて3マスをきりつける木のソード! | |||
}} | |||
Sword type as secondary element. Can still be charged by Slash Cross, but will not receive the damage boost from the cross. ElecSword paralyzes for 90f. | Sword type as secondary element. Can still be charged by Slash Cross, but will not receive the damage boost from the cross. ElecSword paralyzes for 90f. | ||
{{Navplate chips}} |
Revision as of 13:20, 18 October 2022
File:Chip 075.png | |
File:Chip Icon 075.png FireSwrd | |
---|---|
Description | Cut enmy 3sq fwrd w/fire! |
Class | [[Chips (BN)#|]] Standard |
Library # | 75 |
Element | Fire Fire |
Attack power | 140 |
MB | 30 |
Part of program advances | Some use of "" in your query was not closed by a matching "". |
File:Chip 076.png | |
File:Chip Icon 076.png AquaSwrd | |
---|---|
Description | Cut enmy 3sq fwrd w/aqua! |
Class | [[Chips (BN)#|]] Standard |
Library # | 76 |
Element | Aqua Aqua |
Attack power | 160 |
MB | 32 |
Part of program advances | Some use of "" in your query was not closed by a matching "". |
File:Chip 077.png | |
File:Chip Icon 077.png ElecSwrd | |
---|---|
Description | Cut enmy 3sq fwrd w/elec! |
Class | [[Chips (BN)#|]] Standard |
Library # | 77 |
Element | Elec Elec |
Attack power | 120 |
MB | 35 |
Part of program advances | Some use of "" in your query was not closed by a matching "". |
File:Chip 078.png | |
File:Chip Icon 078.png BambSwrd | |
---|---|
Description | Cut enmy 3sq fwrd w/wood! |
Class | [[Chips (BN)#|]] Standard |
Library # | 78 |
Element | Wood Wood |
Attack power | 150 |
MB | 34 |
Part of program advances | Some use of "" in your query was not closed by a matching "". |
Sword type as secondary element. Can still be charged by Slash Cross, but will not receive the damage boost from the cross. ElecSword paralyzes for 90f.