(Blanked the page) Tags: Blanking visualeditor-wikitext |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=MegaBstr= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=MegaBstr | |||
|description= | |||
|class=None | |||
|number=0 | |||
|element=Null | |||
|damage=1 | |||
|mb=5 | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=ロックバスター | |||
|description_ja= | |||
}} | |||
</pre> | |||
=Cannon= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=Cannon | |||
|description=Cannon to attack 1 enemy | |||
|class=Standard | |||
|number=1 | |||
|element=Null | |||
|damage=40 | |||
|mb=6 | |||
|code1=A | |||
|code2=B | |||
|code3=C | |||
|code4=* | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=キャノン | |||
|description_ja=前方のてき1たいを攻撃できるキャノンほう | |||
}} | |||
</pre> | |||
=HiCannon= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=HiCannon | |||
|description=Cannon to attack 1 enemy | |||
|class=Standard | |||
|number=2 | |||
|element=Null | |||
|damage=100 | |||
|mb=24 | |||
|code1=L | |||
|code2=M | |||
|code3=N | |||
|code4=* | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=ハイキャノン | |||
|description_ja=前方のてき1たいを攻撃できるキャノンほう | |||
}} | |||
</pre> | |||
=M-Cannon= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=M-Cannon | |||
|description=Cannon to attack 1 enemy | |||
|class=Standard | |||
|number=3 | |||
|element=Null | |||
|damage=180 | |||
|mb=38 | |||
|code1=R | |||
|code2=S | |||
|code3=T | |||
|code4=* | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=メガキャノン | |||
|description_ja=前方のてき1たいを攻撃できるキャノンほう | |||
}} | |||
</pre> | |||
=AirShot= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=AirShot | |||
|description=Knock enmy back 1 square | |||
|class=Standard | |||
|number=4 | |||
|element=Wind | |||
|damage=20 | |||
|mb=4 | |||
|code1=* | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=エアシュート | |||
|description_ja=ヒットしたあいてを1マスおくへおすくうきほう | |||
}} | |||
</pre> | |||
=Vulcan1= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=Vulcan1 | |||
|description=3-shot to pierce 1 panel! | |||
|class=Standard | |||
|number=5 | |||
|element=Null | |||
|damage=10 | |||
|mb=5 | |||
|code1=B | |||
|code2=D | |||
|code3=S | |||
|code4=* | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=バルカン1 | |||
|description_ja=3れんしゃバルカンヒットすると1マスおくにもかんつう! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=Vulcan2= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=Vulcan2 | |||
|description=4-shot to pierce 1 panel! | |||
|class=Standard | |||
|number=6 | |||
|element=Null | |||
|damage=15 | |||
|mb=18 | |||
|code1=D | |||
|code2=F | |||
|code3=L | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=バルカン2 | |||
|description_ja=4れんしゃバルカンヒットすると1マスおくにもかんつう! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=Vulcan3= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=Vulcan3 | |||
|description=5-shot to pierce 1 panel! | |||
|class=Standard | |||
|number=7 | |||
|element=Null | |||
|damage=20 | |||
|mb=30 | |||
|code1=A | |||
|code2=G | |||
|code3=R | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=バルカン3 | |||
|description_ja=5れんしゃバルカンヒットすると1マスおくにもかんつう! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=SuprVulc= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=SuprVulc | |||
|description=10-shot vulcan cannon! | |||
|class=Standard | |||
|number=8 | |||
|element=Null | |||
|damage=20 | |||
|mb=75 | |||
|code1=V | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=スーパーバルカン | |||
|description_ja=きょういの10れんしゃバルカンほう! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=Spreadr1= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=Spreadr1 | |||
|description=Spreads damg to adj panls | |||
|class=Standard | |||
|number=9 | |||
|element=Null | |||
|damage=30 | |||
|mb=10 | |||
|code1=L | |||
|code2=M | |||
|code3=N | |||
|code4=* | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=スプレッドガン1 | |||
|description_ja=ヒットするとまわりの1マスにゆうばく! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=Spreadr2= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=Spreadr2 | |||
|description=Spreads damg to adj panls | |||
|class=Standard | |||
|number=10 | |||
|element=Null | |||
|damage=60 | |||
|mb=18 | |||
|code1=A | |||
|code2=B | |||
|code3=C | |||
|code4=* | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=スプレッドガン2 | |||
|description_ja=ヒットするとまわりの1マスにゆうばく! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=Spreadr3= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=Spreadr3 | |||
|description=Spreads damg to adj panls | |||
|class=Standard | |||
|number=11 | |||
|element=Null | |||
|damage=90 | |||
|mb=26 | |||
|code1=Q | |||
|code2=R | |||
|code3=S | |||
|code4=* | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=スプレッドガン3 | |||
|description_ja=ヒットするとまわりの1マスにゆうばく! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=TankCan1= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=TankCan1 | |||
|description=3sqr blst if hits end row | |||
|class=Standard | |||
|number=12 | |||
|element=Null | |||
|damage=120 | |||
|mb=17 | |||
|code1=A | |||
|code2=G | |||
|code3=R | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=センシャホウ1 | |||
|description_ja=前方にほうげき!画面はしにとどくとたて3マスばくふう | |||
}} | |||
</pre> | |||
=TankCan2= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=TankCan2 | |||
|description=3sqr blst if hits end row | |||
|class=Standard | |||
|number=13 | |||
|element=Null | |||
|damage=160 | |||
|mb=28 | |||
|code1=L | |||
|code2=S | |||
|code3=V | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=センシャホウ2 | |||
|description_ja=前方にほうげき!画面はしにとどくとたて3マスばくふう | |||
}} | |||
</pre> | |||
=TankCan3= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=TankCan3 | |||
|description=3sqr blst if hits end row | |||
|class=Standard | |||
|number=14 | |||
|element=Null | |||
|damage=200 | |||
|mb=39 | |||
|code1=B | |||
|code2=M | |||
|code3=P | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=センシャホウ3 | |||
|description_ja=前方にほうげき!画面はしにとどくとたて3マスばくふう | |||
}} | |||
</pre> | |||
=GunDelS1= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=GunDelS1 | |||
|description=Hits row 2pnl ahd w/sunshne | |||
|class=Standard | |||
|number=15 | |||
|element=Null | |||
|damage=0 | |||
|mb=15 | |||
|code1=C | |||
|code2=M | |||
|code3=T | |||
|code4=* | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=ガンデルソル1 | |||
|description_ja=2マス前方のたて3マスに日の光をしょうしゃする! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=GunDelS2= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=GunDelS2 | |||
|description=Hits row 2pnl ahd w/sunshne | |||
|class=Standard | |||
|number=16 | |||
|element=Null | |||
|damage=0 | |||
|mb=30 | |||
|code1=B | |||
|code2=E | |||
|code3=R | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=ガンデルソル2 | |||
|description_ja=2マス前方のたて3マスに日の光をしょうしゃする! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=GunDelS3= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=GunDelS3 | |||
|description=Hits row 2pnl ahd w/sunshne | |||
|class=Standard | |||
|number=17 | |||
|element=Null | |||
|damage=0 | |||
|mb=38 | |||
|code1=N | |||
|code2=Q | |||
|code3=W | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=ガンデルソル3 | |||
|description_ja=2マス前方のたて3マスに日の光をしょうしゃする! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=GunDelEX= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=GunDelEX | |||
|description=Fires a spread sunbeam | |||
|class=Standard | |||
|number=1 | |||
|element=Null | |||
|damage=0 | |||
|mb=80 | |||
|code1=G | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=ガンデルソルEX | |||
|description_ja=さらにこうはんいにたいようこうせんをしょうしゃする! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=YoYo= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=YoYo | |||
|description=YoYo atk reaches 3sq ahead | |||
|class=Standard | |||
|number=18 | |||
|element=Null | |||
|damage=50 | |||
|mb=32 | |||
|code1=L | |||
|code2=M | |||
|code3=N | |||
|code4=* | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=ヨーヨー | |||
|description_ja=3マス前までとどくヨーヨー攻撃!3マス前は3ヒット | |||
}} | |||
</pre> | |||
=FireBrn1= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=FireBrn1 | |||
|description=Crcks 3 sqrs ahd with fire | |||
|class=Standard | |||
|number=19 | |||
|element=Fire | |||
|damage=70 | |||
|mb=8 | |||
|code1=F | |||
|code2=G | |||
|code3=H | |||
|code4=* | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=ヘルズバーナー1 | |||
|description_ja=前方3マス分にじごくの炎攻撃!パネルをヒビに! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=FireBrn2= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=FireBrn2 | |||
|description=Crcks 3 sqrs ahd with fire | |||
|class=Standard | |||
|number=20 | |||
|element=Fire | |||
|damage=110 | |||
|mb=21 | |||
|code1=S | |||
|code2=T | |||
|code3=U | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=ヘルズバーナー2 | |||
|description_ja=前方3マス分にじごくの炎攻撃!パネルをヒビに! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=FireBrn3= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=FireBrn3 | |||
|description=Crcks 3 sqrs ahd with fire | |||
|class=Standard | |||
|number=21 | |||
|element=Fire | |||
|damage=150 | |||
|mb=34 | |||
|code1=C | |||
|code2=D | |||
|code3=E | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=ヘルズバーナー3 | |||
|description_ja=前方3マス分にじごくの炎攻撃!パネルをヒビに! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=WideSht= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=WideSht | |||
|description=Fires 3sq shotgun blast! | |||
|class=Standard | |||
|number=22 | |||
|element=Aqua | |||
|damage=100 | |||
|mb=34 | |||
|code1=P | |||
|code2=Q | |||
|code3=R | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=ワイドショット | |||
|description_ja=たて3マスのはばをもつワイドショットを前方へはなつ! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=TrnArrw1= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=TrnArrw1 | |||
|description=Hits enmy w/arrow. Use dstnc | |||
|class=Standard | |||
|number=23 | |||
|element=Aqua | |||
|damage=30 | |||
|mb=30 | |||
|code1=A | |||
|code2=F | |||
|code3=K | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=トレインアロー1 | |||
|description_ja=前方のてきにアローてきとのキョリがはなれてるほどよい | |||
}} | |||
</pre> | |||
=TrnArrw2= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=TrnArrw2 | |||
|description=Hits enmy w/arrow. Use dstnc | |||
|class=Standard | |||
|number=24 | |||
|element=Aqua | |||
|damage=40 | |||
|mb=36 | |||
|code1=G | |||
|code2=M | |||
|code3=Z | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=トレインアロー2 | |||
|description_ja=前方のてきにアローてきとのキョリがはなれてるほどよい | |||
}} | |||
</pre> | |||
=TrnArrw3= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=TrnArrw3 | |||
|description=Hits enmy w/arrow. Use dstnc | |||
|class=Standard | |||
|number=25 | |||
|element=Aqua | |||
|damage=50 | |||
|mb=42 | |||
|code1=M | |||
|code2=S | |||
|code3=Y | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=トレインアロー3 | |||
|description_ja=前方のてきにアローてきとのキョリがはなれてるほどよい | |||
}} | |||
</pre> | |||
=BblStar1= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=BblStar1 | |||
|description=Seals an enemy in a bubble. | |||
|class=Standard | |||
|number=26 | |||
|element=Aqua | |||
|damage=60 | |||
|mb=30 | |||
|code1=B | |||
|code2=E | |||
|code3=T | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=バブルスター1 | |||
|description_ja=前方へとんでいきヒットしたあいてをバブルにとじこめる | |||
}} | |||
</pre> | |||
=BblStar2= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=BblStar2 | |||
|description=Seals an enemy in a bubble. | |||
|class=Standard | |||
|number=27 | |||
|element=Aqua | |||
|damage=80 | |||
|mb=38 | |||
|code1=C | |||
|code2=L | |||
|code3=V | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=バブルスター2 | |||
|description_ja=前方へとんでいきヒットしたあいてをバブルにとじこめる | |||
}} | |||
</pre> | |||
=BblStar3= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=BblStar3 | |||
|description=Seals an enemy in a bubble. | |||
|class=Standard | |||
|number=28 | |||
|element=Aqua | |||
|damage=100 | |||
|mb=46 | |||
|code1=G | |||
|code2=R | |||
|code3=S | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=バブルスター3 | |||
|description_ja=前方へとんでいきヒットしたあいてをバブルにとじこめる | |||
}} | |||
</pre> | |||
=Thunder= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=Thunder | |||
|description=Pralyzing electric attack! | |||
|class=Standard | |||
|number=29 | |||
|element=Elec | |||
|damage=40 | |||
|mb=7 | |||
|code1=B | |||
|code2=R | |||
|code3=S | |||
|code4=* | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=サンダーボール | |||
|description_ja=ゆっくりとすすむついび電気攻撃あたるとマヒする! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=DolThdr1= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=DolThdr1 | |||
|description=A piercng thunder attack! | |||
|class=Standard | |||
|number=30 | |||
|element=Elec | |||
|damage=120 | |||
|mb=24 | |||
|code1=A | |||
|code2=E | |||
|code3=Q | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=ドールサンダー1 | |||
|description_ja=前方にかんつうするサンダー攻撃! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=DolThdr2= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=DolThdr2 | |||
|description=A piercng thunder attack! | |||
|class=Standard | |||
|number=31 | |||
|element=Elec | |||
|damage=150 | |||
|mb=31 | |||
|code1=C | |||
|code2=L | |||
|code3=P | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=ドールサンダー2 | |||
|description_ja=前方にかんつうするサンダー攻撃! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=DolThdr3= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=DolThdr3 | |||
|description=A piercng thunder attack! | |||
|class=Standard | |||
|number=32 | |||
|element=Elec | |||
|damage=180 | |||
|mb=38 | |||
|code1=B | |||
|code2=R | |||
|code3=V | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=ドールサンダー3 | |||
|description_ja=前方にかんつうするサンダー攻撃! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=ElcPuls1= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=ElcPuls1 | |||
|description=Sprd elec puls that paralyzes | |||
|class=Standard | |||
|number=33 | |||
|element=Elec | |||
|damage=100 | |||
|mb=32 | |||
|code1=J | |||
|code2=L | |||
|code3=S | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=エレキパルス1 | |||
|description_ja=ほうしゃじょうにひろがるでんぱ攻撃あいてをマヒさせる | |||
}} | |||
</pre> | |||
=ElcPuls2= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=ElcPuls2 | |||
|description=Sprd elec pulse.Pul enemy in. | |||
|class=Standard | |||
|number=34 | |||
|element=Elec | |||
|damage=120 | |||
|mb=36 | |||
|code1=A | |||
|code2=E | |||
|code3=J | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=エレキパルス2 | |||
|description_ja=ほうしゃじょうにひろがるでんぱ攻撃あいてをひきよせる | |||
}} | |||
</pre> | |||
=ElcPuls3= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=ElcPuls3 | |||
|description=Sprd elec puls. Hit w/HP bug. | |||
|class=Standard | |||
|number=35 | |||
|element=Elec | |||
|damage=140 | |||
|mb=40 | |||
|code1=A | |||
|code2=J | |||
|code3=S | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=エレキパルス3 | |||
|description_ja=ほうしゃじょうにひろがるでんぱ攻撃HPバグをあたえる | |||
}} | |||
</pre> | |||
=RskyHny1= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=RskyHny1 | |||
|description=Bees attk whle hive defending | |||
|class=Standard | |||
|number=39 | |||
|element=Wood | |||
|damage=10 | |||
|mb=21 | |||
|code1=B | |||
|code2=G | |||
|code3=S | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=リスキーハニー1 | |||
|description_ja=ハチのすをかまえてぼうぎょしながらハチがついび攻撃! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=RskyHny2= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=RskyHny2 | |||
|description=Bees attk whle hive defending | |||
|class=Standard | |||
|number=40 | |||
|element=Wood | |||
|damage=15 | |||
|mb=28 | |||
|code1=C | |||
|code2=R | |||
|code3=V | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=リスキーハニー2 | |||
|description_ja=ハチのすをかまえてぼうぎょしながらハチがついび攻撃! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=RskyHny3= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=RskyHny3 | |||
|description=Bees attk whle hive defending | |||
|class=Standard | |||
|number=41 | |||
|element=Wood | |||
|damage=20 | |||
|mb=35 | |||
|code1=A | |||
|code2=D | |||
|code3=M | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=リスキーハニー3 | |||
|description_ja=ハチのすをかまえてぼうぎょしながらハチがついび攻撃! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=RlngLog1= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=RlngLog1 | |||
|description=Send out 2 logs 2panl fwd | |||
|class=Standard | |||
|number=42 | |||
|element=Wood | |||
|damage=50 | |||
|mb=14 | |||
|code1=I | |||
|code2=K | |||
|code3=P | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=ローリングログ1 | |||
|description_ja=2マス前方に2本のころがるまるたをはっしゃする! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=RlngLog2= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=RlngLog2 | |||
|description=Send out 2 logs 2panl fwd | |||
|class=Standard | |||
|number=43 | |||
|element=Wood | |||
|damage=70 | |||
|mb=26 | |||
|code1=E | |||
|code2=Q | |||
|code3=Z | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=ローリングログ2 | |||
|description_ja=2マス前方に2本のころがるまるたをはっしゃする! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=RlngLog3= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=RlngLog3 | |||
|description=Send out 2 logs 2panl fwd | |||
|class=Standard | |||
|number=44 | |||
|element=Wood | |||
|damage=90 | |||
|mb=38 | |||
|code1=F | |||
|code2=N | |||
|code3=W | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=ローリングログ3 | |||
|description_ja=2マス前方に2本のころがるまるたをはっしゃする! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=MachGun1= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=MachGun1 | |||
|description=Fire 9sts at row w/ clst enmy | |||
|class=Standard | |||
|number=55 | |||
|element=Cursor | |||
|damage=30 | |||
|mb=12 | |||
|code1=A | |||
|code2=R | |||
|code3=T | |||
|code4=* | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=マシンガン1 | |||
|description_ja=いちばんちかいてきのいるたてれつから9れんしゃ攻撃! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=MachGun2= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=MachGun2 | |||
|description=Fire 9sts at row w/ clst enmy | |||
|class=Standard | |||
|number=56 | |||
|element=Cursor | |||
|damage=50 | |||
|mb=24 | |||
|code1=E | |||
|code2=G | |||
|code3=S | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=マシンガン2 | |||
|description_ja=いちばんちかいてきのいるたてれつから9れんしゃ攻撃! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=MachGun3= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=MachGun3 | |||
|description=Fire 9sts at row w/ clst enmy | |||
|class=Standard | |||
|number=57 | |||
|element=Cursor | |||
|damage=70 | |||
|mb=36 | |||
|code1=B | |||
|code2=F | |||
|code3=M | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=マシンガン3 | |||
|description_ja=いちばんちかいてきのいるたてれつから9れんしゃ攻撃! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=HeatDrgn= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=HeatDrgn | |||
|description=Drgn near clst enmy Hit 2rows | |||
|class=Standard | |||
|number=123 | |||
|element=Fire | |||
|damage=140 | |||
|mb=40 | |||
|code1=G | |||
|code2=R | |||
|code3=T | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=ヒートドラゴン | |||
|description_ja=ちかいてきのいるれつからドラゴン!たて2れつを攻撃! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=ElecDrgn= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=ElecDrgn | |||
|description=Drgn near clst enmy Hit 2rows | |||
|class=Standard | |||
|number=124 | |||
|element=Elec | |||
|damage=150 | |||
|mb=40 | |||
|code1=A | |||
|code2=L | |||
|code3=V | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=エレキドラゴン | |||
|description_ja=ちかいてきのいるれつからドラゴン!たて2れつを攻撃! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=AquaDrgn= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=AquaDrgn | |||
|description=Drgn near clst enmy Hit 2rows | |||
|class=Standard | |||
|number=125 | |||
|element=Aqua | |||
|damage=120 | |||
|mb=44 | |||
|code1=H | |||
|code2=P | |||
|code3=S | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=アクアドラゴン | |||
|description_ja=ちかいてきのいるれつからドラゴン!たて2れつを攻撃! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=WoodDrgn= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=WoodDrgn | |||
|description=Drgn near clst enmy Hit 2rows | |||
|class=Standard | |||
|number=126 | |||
|element=Wood | |||
|damage=130 | |||
|mb=48 | |||
|code1=G | |||
|code2=T | |||
|code3=V | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=ウッドドラゴン | |||
|description_ja=ちかいてきのいるれつからドラゴン!たて2れつを攻撃! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=AirHocky= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=AirHocky | |||
|description=Bounce the puck off walls | |||
|class=Standard | |||
|number=51 | |||
|element=Break | |||
|damage=60 | |||
|mb=19 | |||
|code1=L | |||
|code2=M | |||
|code3=N | |||
|delay=50 | |||
|name_ja=エアホッケー | |||
|description_ja=かべにはんしゃするエアホッケーをななめ右になげる! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=DrilArm= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=DrilArm | |||
|description=Knocks enmy 2sq away | |||
|class=Standard | |||
|number=52 | |||
|element=Break | |||
|damage=70 | |||
|mb=32 | |||
|code1=G | |||
|code2=M | |||
|code3=W | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=ドリルアーム | |||
|description_ja=前方2マスはんいをドリル攻撃!てきをおしやる! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=Tornado= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=Tornado | |||
|description=8hit strm 2 squares ahead | |||
|class=Standard | |||
|number=53 | |||
|element=Wind | |||
|damage=20 | |||
|mb=16 | |||
|code1=L | |||
|code2=R | |||
|code3=T | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=トルネード | |||
|description_ja=2マス前方に8ヒットのたつまきを発生させる! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=Static= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=Static | |||
|description=A static blast 2sq ahead | |||
|class=Standard | |||
|number=54 | |||
|element=Wind | |||
|damage=20 | |||
|mb=30 | |||
|code1=G | |||
|code2=S | |||
|code3=V | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=ノイズストーム | |||
|description_ja=2マス前にノイズのアラシ!バグがあるとパワーアップする | |||
}} | |||
</pre> | |||
=MiniBomb= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=MiniBomb | |||
|description=Throws a MiniBomb 3sq ahead | |||
|class=Standard | |||
|number=58 | |||
|element=Null | |||
|damage=50 | |||
|mb=6 | |||
|code1=B | |||
|code2=L | |||
|code3=R | |||
|code4=* | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=ミニボム | |||
|description_ja=3マス前におちるボムをなげつける | |||
}} | |||
</pre> | |||
=EnergBom= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=EnergBom | |||
|description=Throws a bomb 3sq ahead | |||
|class=Standard | |||
|number=60 | |||
|element=Null | |||
|damage=40 | |||
|mb=11 | |||
|code1=C | |||
|code2=K | |||
|code3=V | |||
|code4=* | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=エナジーボム | |||
|description_ja=3マス前にれんぞくばくふうのボムをなげつける | |||
}} | |||
</pre> | |||
=MegEnBom= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=MegEnBom | |||
|description=Throws a bomb 3sq ahead | |||
|class=Standard | |||
|number=61 | |||
|element=Null | |||
|damage=60 | |||
|mb=27 | |||
|code1=G | |||
|code2=M | |||
|code3=O | |||
|code4=* | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=メガエナジーボム | |||
|description_ja=3マス前にれんぞくばくふうのボムをなげつける | |||
}} | |||
</pre> | |||
=FlshBom1= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=FlshBom1 | |||
|description=Thrw dlyd stun bomb 3sq fwd. | |||
|class=Standard | |||
|number=62 | |||
|element=Null | |||
|damage=40 | |||
|mb=30 | |||
|code1=J | |||
|code2=L | |||
|code3=Q | |||
|code4=* | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=フラッシュボム1 | |||
|description_ja=3マス前にボム!しばらくするとマヒさせるばくはつ | |||
}} | |||
</pre> | |||
=FlshBom2= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=FlshBom2 | |||
|description=Thrw dlyd stun bomb 3sq fwd. | |||
|class=Standard | |||
|number=63 | |||
|element=Null | |||
|damage=70 | |||
|mb=34 | |||
|code1=G | |||
|code2=K | |||
|code3=R | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=フラッシュボム2 | |||
|description_ja=3マス前にボム!しばらくするとマヒさせるばくはつ | |||
}} | |||
</pre> | |||
=FlshBom3= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=FlshBom3 | |||
|description=Thrw dlyd stun bomb 3sq fwd. | |||
|class=Standard | |||
|number=64 | |||
|element=Null | |||
|damage=100 | |||
|mb=38 | |||
|code1=H | |||
|code2=P | |||
|code3=S | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=フラッシュボム3 | |||
|description_ja=3マス前にボム!しばらくするとマヒさせるばくはつ | |||
}} | |||
</pre> | |||
=BlkBomb= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=BlkBomb | |||
|description=Thrw shel 3sqr fwd. Fire attk | |||
|class=Standard | |||
|number=65 | |||
|element=Fire | |||
|damage=250 | |||
|mb=32 | |||
|code1=B | |||
|code2=F | |||
|code3=O | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=ブラックボム | |||
|description_ja=ふはつだんを3マス前になげる!炎攻撃でバクハツ! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=AquaNdl1= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=AquaNdl1 | |||
|description=Target 3 needles at enemy! | |||
|class=Standard | |||
|number=112 | |||
|element=Aqua | |||
|damage=40 | |||
|mb=31 | |||
|code1=C | |||
|code2=J | |||
|code3=P | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=アクアニードル1 | |||
|description_ja=てきをねらって3本のニードルがとんでいく! | |||
}} | |||
</pre> | |||
=AquaNdl2= | |||
<pre> | |||
{{Infobox chip | |||
|name=AquaNdl2 | |||
|description=Target 3 needles at enemy! | |||
|class=Standard | |||
|number=113 | |||
