No edit summary |
m (Bigfarts moved page Patch cards (BN4) to Patch Cards (BN4) without leaving a redirect) |
||
(10 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="plain-table floatnone wikitable sortable" style="max-width: | {| class="plain-table floatnone wikitable sortable" style="max-width: 1000px; width: 100%" | ||
|- | |- | ||
! width="80px" | ID | |||
! width="40px" | # | ! width="40px" | # | ||
! Name | ! Name | ||
! style="width: 40px" | Slot | ! style="width: 40px" | Slot | ||
! style="width: | ! style="width: 200px" | Effect | ||
! style="width: | ! style="width: 200px" | Bug | ||
|- | |- | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=0 | |||
|id=134-B001 | |||
|name=Weapon Change | |name=Weapon Change | ||
|slot=A | |slot=A | ||
Line 16: | Line 19: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=1 | |||
|id=134-A001 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=A | |slot=A | ||
Line 25: | Line 30: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=2 | |||
|id=134-A002 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=C | |slot=C | ||
Line 34: | Line 41: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=3 | |||
|id=134-A003 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=B | |slot=B | ||
Line 43: | Line 52: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=4 | |||
|id=134-A004 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=A | |slot=A | ||
Line 52: | Line 63: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=5 | |||
|id=134-A005 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=A | |slot=A | ||
Line 61: | Line 74: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=6 | |||
|id=134-A006 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=B | |slot=B | ||
Line 70: | Line 85: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=7 | |||
|id=134-A007 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=C | |slot=C | ||
Line 79: | Line 96: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=8 | |||
|id=134-A008 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=A | |slot=A | ||
Line 88: | Line 107: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=9 | |||
|id=134-A009 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=A | |slot=A | ||
Line 97: | Line 118: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=10 | |||
|id=134-A010 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=B | |slot=B | ||
Line 106: | Line 129: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=11 | |||
|id=134-A011 | |||
|name=First Barrier100 | |name=First Barrier100 | ||
|slot=C | |slot=C | ||
Line 115: | Line 140: | ||
|bug_ja=戦闘中HPが減少 | |bug_ja=戦闘中HPが減少 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=12 | |||
|id=134-A012 | |||
|name=Buster Mod | |name=Buster Mod | ||
|slot=A | |slot=A | ||
Line 124: | Line 151: | ||
|bug_ja=エリア前方に引き寄せられる | |bug_ja=エリア前方に引き寄せられる | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=13 | |||
|id=134-A013 | |||
|name=Buster Mod | |name=Buster Mod | ||
|slot=A | |slot=A | ||
Line 133: | Line 162: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=14 | |||
|id=134-A014 | |||
|name=Panel Change | |name=Panel Change | ||
|slot=D | |slot=D | ||
Line 142: | Line 173: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=15 | |||
|id=134-A015 | |||
|name=Panel Change | |name=Panel Change | ||
|slot=D | |slot=D | ||
Line 151: | Line 184: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=16 | |||
|id=134-A016 | |||
|name=Panel Change | |name=Panel Change | ||
|slot=D | |slot=D | ||
Line 160: | Line 195: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=17 | |||
|id=134-A017 | |||
|name=Custom2 | |name=Custom2 | ||
|slot=A | |slot=A | ||
Line 169: | Line 206: | ||
|bug_ja=カスタム画面でHPが減少 | |bug_ja=カスタム画面でHPが減少 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=18 | |||
|id=134-A018 | |||
|name=MegaFolder2 | |name=MegaFolder2 | ||
|slot=D | |slot=D | ||
Line 178: | Line 217: | ||
|bug_ja=カスタム画面で選べるチップの枚数が-1 | |bug_ja=カスタム画面で選べるチップの枚数が-1 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=19 | |||
|id=134-A019 | |||
|name=Buster ATK 10 | |name=Buster ATK 10 | ||
|slot=A | |slot=A | ||
Line 187: | Line 228: | ||
|bug_ja=戦闘中HPが減少 | |bug_ja=戦闘中HPが減少 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=20 | |||
|id=134-A020 | |||
|name=Charge Weapon Change | |name=Charge Weapon Change | ||
|slot=E | |slot=E | ||
Line 196: | Line 239: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=21 | |||
|id=134-A021 | |||
|name=Charge Weapon Change | |name=Charge Weapon Change | ||
|slot=E | |slot=E | ||
Line 205: | Line 250: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=22 | |||
|id=134-A022 | |||
|name=Charge Weapon Change | |name=Charge Weapon Change | ||
|slot=E | |slot=E | ||
Line 214: | Line 261: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=23 | |||
|id=134-A023 | |||
|name=Charge Weapon Change | |name=Charge Weapon Change | ||
|slot=E | |slot=E | ||
Line 223: | Line 272: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=24 | |||
|id=134-A024 | |||
|name=Charge Weapon Change | |name=Charge Weapon Change | ||
|slot=E | |slot=E | ||
Line 232: | Line 283: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=25 | |||
|id=134-A025 | |||
|name=Charge Weapon Change | |name=Charge Weapon Change | ||
|slot=E | |slot=E | ||
Line 241: | Line 294: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=26 | |||
|id=134-A026 | |||
|name=Charge Weapon Change | |name=Charge Weapon Change | ||
|slot=E | |slot=E | ||
Line 250: | Line 305: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=27 | |||
|id=134-A027 | |||
|name=Charge Weapon Change | |name=Charge Weapon Change | ||
|slot=E | |slot=E | ||
Line 259: | Line 316: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=28 | |||
|id=134-A028 | |||
|name=PET Menu Color Change | |name=PET Menu Color Change | ||
|slot=F | |slot=F | ||
Line 268: | Line 327: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=29 | |||
|id=134-A029 | |||
|name=PET Menu Color Change | |name=PET Menu Color Change | ||
|slot=F | |slot=F | ||
Line 277: | Line 338: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=30 | |||
|id=134-A030 | |||
|name=PET Menu Color Change | |name=PET Menu Color Change | ||
|slot=F | |slot=F | ||
Line 286: | Line 349: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=31 | |||
|id=134-D001 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=B | |slot=B | ||
Line 295: | Line 360: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=32 | |||
|id=134-D002 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=C | |slot=C | ||
Line 304: | Line 371: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=33 | |||
|id=134-D003 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=A | |slot=A | ||
Line 313: | Line 382: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=34 | |||
|id=134-D004 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=B | |slot=B | ||
Line 322: | Line 393: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=35 | |||
|id=134-D005 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=B | |slot=B | ||
Line 331: | Line 404: | ||
|bug_ja=戦闘中HPが減少 | |bug_ja=戦闘中HPが減少 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=36 | |||
|id=134-D006 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=C | |slot=C | ||
Line 340: | Line 415: | ||
|bug_ja=混乱状態になる | |bug_ja=混乱状態になる | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=37 | |||
|id=134-D007 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=E | |slot=E | ||
Line 349: | Line 426: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=38 | |||
|id=134-D008 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=A | |slot=A | ||
Line 358: | Line 437: | ||
|bug_ja=戦闘中HPが減少 | |bug_ja=戦闘中HPが減少 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=39 | |||
|id=134-D009 | |||
|name=B+Left Execution | |name=B+Left Execution | ||
|slot=D | |slot=D | ||
Line 367: | Line 448: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=40 | |||
|id=134-D010 | |||
|name=B+Left Execution | |name=B+Left Execution | ||
|slot=D | |slot=D | ||
Line 376: | Line 459: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=41 | |||
|id=134-D011 | |||
|name=B+Left Execution | |name=B+Left Execution | ||
|slot=D | |slot=D | ||
Line 385: | Line 470: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=42 | |||
|id=134-D012 | |||
|name=B+Left Execution | |name=B+Left Execution | ||
|slot=D | |slot=D | ||
Line 394: | Line 481: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=43 | |||
|id=134-D013 | |||
|name=Buster Mod | |name=Buster Mod | ||
|slot=A | |slot=A | ||
Line 403: | Line 492: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=44 | |||
|id=134-D014 | |||
|name=Buster Mod | |name=Buster Mod | ||
|slot=A | |slot=A | ||
Line 412: | Line 503: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=45 | |||
|id=134-D015 | |||
|name=Default Full Synchro | |name=Default Full Synchro | ||
|slot=C | |slot=C | ||
Line 421: | Line 514: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=46 | |||
|id=134-D016 | |||
|name=First Barrier200 | |name=First Barrier200 | ||
|slot=C | |slot=C | ||
Line 430: | Line 525: | ||
|bug_ja=戦闘中HPが減少 | |bug_ja=戦闘中HPが減少 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=47 | |||
|id=134-D017 | |||
|name=Weapon Change | |name=Weapon Change | ||
|slot=A | |slot=A | ||
Line 439: | Line 536: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=48 | |||
|id=134-D018 | |||
|name=Weapon Change | |name=Weapon Change | ||
|slot=A | |slot=A | ||
Line 448: | Line 547: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=49 | |||
|id=134-D019 | |||
|name=Buster ATK 15 | |name=Buster ATK 15 | ||
|slot=A | |slot=A | ||
Line 457: | Line 558: | ||
|bug_ja=混乱状態になる、戦闘中HPが減少 | |bug_ja=混乱状態になる、戦闘中HPが減少 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=50 | |||
|id=134-D020 | |||
|name=GigaFolder1 | |name=GigaFolder1 | ||
|slot=B | |slot=B | ||
Line 466: | Line 569: | ||
|bug_ja=カスタム画面で選べるチップの枚数が-1 | |bug_ja=カスタム画面で選べるチップの枚数が-1 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=51 | |||
|id=134-D021 | |||
|name=Charge Weapon Change | |name=Charge Weapon Change | ||
|slot=E | |slot=E | ||
Line 475: | Line 580: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=52 | |||
|id=134-D022 | |||
|name=Charge Weapon Change | |name=Charge Weapon Change | ||
|slot=E | |slot=E | ||
Line 484: | Line 591: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=53 | |||
|id=134-D023 | |||
|name=Charge Weapon Change | |name=Charge Weapon Change | ||
|slot=E | |slot=E | ||
Line 493: | Line 602: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=54 | |||
|id=134-D024 | |||
|name=Charge Weapon Change | |name=Charge Weapon Change | ||
|slot=E | |slot=E | ||
Line 502: | Line 613: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=55 | |||
|id=134-D025 | |||
|name=Charge Weapon Change | |name=Charge Weapon Change | ||
|slot=E | |slot=E | ||
Line 511: | Line 624: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=56 | |||
|id=134-D026 | |||
|name=Charge Weapon Change | |name=Charge Weapon Change | ||
|slot=E | |slot=E | ||
Line 520: | Line 635: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=57 | |||
|id=134-D027 | |||
|name=Charge Weapon Change | |name=Charge Weapon Change | ||
|slot=E | |slot=E | ||
Line 529: | Line 646: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=58 | |||
|id=134-D028 | |||
|name=Charge Weapon Change | |name=Charge Weapon Change | ||
|slot=E | |slot=E | ||
Line 538: | Line 657: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=59 | |||
|id=134-D029 | |||
|name=MegaMan Color Change | |name=MegaMan Color Change | ||
|slot=C | |slot=C | ||
Line 547: | Line 668: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=60 | |||
|id=134-D030 | |||
|name=MegaMan Color Change | |name=MegaMan Color Change | ||
|slot=C | |slot=C | ||
Line 556: | Line 679: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=61 | |||
|id=134-E001 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=B | |slot=B | ||
Line 565: | Line 690: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=62 | |||
|id=134-E002 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=D | |slot=D | ||
Line 574: | Line 701: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=63 | |||
|id=134-E003 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=C | |slot=C | ||
Line 583: | Line 712: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=64 | |||
|id=134-E004 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=A | |slot=A | ||
Line 592: | Line 723: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=65 | |||
|id=134-E005 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=E | |slot=E | ||
Line 601: | Line 734: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=66 | |||
|id=134-E006 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=B | |slot=B | ||
Line 610: | Line 745: | ||
|bug_ja=戦闘中HPが減少 | |bug_ja=戦闘中HPが減少 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=67 | |||
|id=134-E007 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=A | |slot=A | ||
Line 619: | Line 756: | ||
|bug_ja=混乱状態になる | |bug_ja=混乱状態になる | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=68 | |||
|id=134-E008 | |||
|name=B+Left Execution | |name=B+Left Execution | ||
|slot=D | |slot=D | ||
Line 628: | Line 767: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=69 | |||
|id=134-E009 | |||
|name=B+Left Execution | |name=B+Left Execution | ||
|slot=D | |slot=D | ||
Line 637: | Line 778: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=70 | |||
|id=134-E010 | |||
|name=B+Left Execution | |name=B+Left Execution | ||
|slot=D | |slot=D | ||
Line 646: | Line 789: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=71 | |||
|id=134-E011 | |||
|name=B+Left Execution | |name=B+Left Execution | ||
|slot=D | |slot=D | ||
Line 655: | Line 800: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=72 | |||
|id=134-E012 | |||
|name=B+Left Execution | |name=B+Left Execution | ||
|slot=D | |slot=D | ||
Line 664: | Line 811: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=73 | |||
|id=134-E013 | |||
|name=B+Left Execution | |name=B+Left Execution | ||
|slot=D | |slot=D | ||
Line 673: | Line 822: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=74 | |||
|id=134-E014 | |||
|name=Triple Supporter 1/2 | |name=Triple Supporter 1/2 | ||
|slot=B | |slot=B | ||
Line 682: | Line 833: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=75 | |||
|id=134-E015 | |||
|name=Triple Supporter 2/2 | |name=Triple Supporter 2/2 | ||
|slot=C | |slot=C | ||
Line 691: | Line 844: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=76 | |||
|id=134-E016 | |||
|name=AllGuard 1/2 | |name=AllGuard 1/2 | ||
|slot=C | |slot=C | ||
Line 700: | Line 855: | ||
|bug_ja=戦闘中HPが減少 | |bug_ja=戦闘中HPが減少 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=77 | |||
|id=134-E017 | |||
|name=AllGuard 2/2 | |name=AllGuard 2/2 | ||
|slot=D | |slot=D | ||
Line 709: | Line 866: | ||
|bug_ja=戦闘中HPが減少 | |bug_ja=戦闘中HPが減少 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=78 | |||
|id=134-E018 | |||
|name=First LifeAura | |name=First LifeAura | ||
|slot=C | |slot=C | ||
Line 718: | Line 877: | ||
|bug_ja=戦闘中HPが減少 | |bug_ja=戦闘中HPが減少 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=79 | |||
|id=134-E019 | |||
|name=Charge Weapon Change | |name=Charge Weapon Change | ||
|slot=E | |slot=E | ||
Line 727: | Line 888: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=80 | |||
|id=134-E020 | |||
|name=Charge Weapon Change | |name=Charge Weapon Change | ||
|slot=E | |slot=E | ||
Line 736: | Line 899: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=81 | |||
|id=134-E021 | |||
|name=Charge Weapon Change | |name=Charge Weapon Change | ||
|slot=E | |slot=E | ||
Line 745: | Line 910: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=82 | |||
|id=134-E022 | |||
|name=Charge Weapon Change | |name=Charge Weapon Change | ||
|slot=E | |slot=E | ||
Line 754: | Line 921: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=83 | |||
|id=134-E023 | |||
|name=Charge Weapon Change | |name=Charge Weapon Change | ||
|slot=E | |slot=E | ||
Line 763: | Line 932: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=84 | |||
|id=134-E024 | |||
|name=Charge Weapon Change | |name=Charge Weapon Change | ||
|slot=E | |slot=E | ||
Line 772: | Line 943: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=85 | |||
|id=134-E025 | |||
|name=Charge Weapon Change | |name=Charge Weapon Change | ||
|slot=E | |slot=E | ||
Line 781: | Line 954: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=86 | |||
|id=134-E026 | |||
|name=Charge Weapon Change | |name=Charge Weapon Change | ||
|slot=E | |slot=E | ||
Line 790: | Line 965: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=87 | |||
|id=134-E027 | |||
|name=Charge Weapon Change | |name=Charge Weapon Change | ||
|slot=E | |slot=E | ||
Line 799: | Line 976: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=88 | |||
|id=134-E028 | |||
|name=PET Menu Color Change | |name=PET Menu Color Change | ||
|slot=F | |slot=F | ||
Line 808: | Line 987: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=89 | |||
|id=134-E029 | |||
|name=MegaMan Color Change | |name=MegaMan Color Change | ||
|slot=C | |slot=C | ||
Line 817: | Line 998: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=90 | |||
|id=134-E030 | |||
|name=MegaMan Color Change | |name=MegaMan Color Change | ||
|slot=C | |slot=C | ||
Line 826: | Line 1,009: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=91 | |||
|id=134-F001 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=B | |slot=B | ||
Line 835: | Line 1,020: | ||
|bug_ja=歩いたパネルが毒パネルになる | |bug_ja=歩いたパネルが毒パネルになる | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=92 | |||
|id=134-F002 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=A | |slot=A | ||
Line 844: | Line 1,031: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=93 | |||
|id=134-F003 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=B | |slot=B | ||
Line 853: | Line 1,042: | ||
|bug_ja=戦闘中HPが減少 | |bug_ja=戦闘中HPが減少 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=94 | |||
|id=134-F004 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=A | |slot=A | ||
Line 862: | Line 1,053: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=95 | |||
|id=134-F005 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=B | |slot=B | ||
Line 871: | Line 1,064: | ||
|bug_ja=歩いたパネルが毒パネルになる | |bug_ja=歩いたパネルが毒パネルになる | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=96 | |||
|id=134-F006 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=A | |slot=A | ||
Line 880: | Line 1,075: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=97 | |||
|id=134-F007 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=B | |slot=B | ||
Line 889: | Line 1,086: | ||
|bug_ja=戦闘中HPが減少 | |bug_ja=戦闘中HPが減少 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=98 | |||
|id=134-F008 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=E | |slot=E | ||
Line 898: | Line 1,097: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=99 | |||
|id=134-F009 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=B | |slot=B | ||
Line 907: | Line 1,108: | ||
|bug_ja=戦闘中HPが減少 | |bug_ja=戦闘中HPが減少 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=100 | |||
|id=134-F010 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=B | |slot=B | ||
Line 916: | Line 1,119: | ||
|bug_ja=戦闘中HPが減少 | |bug_ja=戦闘中HPが減少 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=101 | |||
|id=134-F011 | |||
|name=Max HP Boost | |name=Max HP Boost | ||
|slot=E | |slot=E | ||
Line 925: | Line 1,130: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=102 | |||
|id=134-F012 | |||
|name=Buster Mod | |name=Buster Mod | ||
|slot=A | |slot=A | ||
Line 934: | Line 1,141: | ||
|bug_ja= | |bug_ja= | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Mod card list row (BN4) | ||
|number=103 | |||
|id=134-F013 | |||
