|
|
Line 1: |
Line 1: |
| |class=
| | {{Infobox chip |
| |librarysection={|class=
| | |gamenumber=6 |
| |librarysection={|class=
| | |name=BusterUp |
| |librarysection=I|class=
| | |description=Power goes up by 1 |
| |librarysection=n|class=
| | |class=Standard |
| |librarysection=f|class=
| | |number=177 |
| |librarysection=o|class= | | |element=Plus |
| |librarysection=b|class=
| | |damage=0 |
| |librarysection=o|class=
| | |mb=11 |
| |librarysection=x|class=
| | |codes=* |
| |librarysection= |class=
| | |delay=20 |
| |librarysection=c|class=
| | |name_ja=バスターアップ |
| |librarysection=h|class=
| | |description_ja=そのバトル中バスターの攻撃力を1アップさせる! |
| |librarysection=i|class=
| | }} |
| |librarysection=p|class=
| | |
| |librarysection=
| | Only boosts buster’s Attack. Caps at 10. When used as a Beast, it caps at 5. Has 20f chip lockout after use. |
| |class=
| | |
| |librarysection=||class=
| | {{Navplate chips 6}} |
| |librarysection=g|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=m|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=n|class=
| |
| |librarysection=u|class=
| |
| |librarysection=m|class=
| |
| |librarysection=b|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=r|class=
| |
| |librarysection==|class=
| |
| |librarysection=6|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=||class=
| |
| |librarysection=n|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=m|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection==|class=
| |
| |librarysection=B|class=
| |
| |librarysection=u|class=
| |
| |librarysection=s|class=
| |
| |librarysection=t|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=r|class=
| |
| |librarysection=U|class=
| |
| |librarysection=p|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=||class=
| |
| |librarysection=d|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=s|class=
| |
| |librarysection=c|class= | |
| |librarysection=r|class= | |
| |librarysection=i|class=
| |
| |librarysection=p|class=
| |
| |librarysection=t|class=
| |
| |librarysection=i|class=
| |
| |librarysection=o|class=
| |
| |librarysection=n|class=
| |
| |librarysection==|class=
| |
| |librarysection=P|class=
| |
| |librarysection=o|class=
| |
| |librarysection=w|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=r|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=g|class=
| |
| |librarysection=o|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=s|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=u|class=
| |
| |librarysection=p|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=b|class=
| |
| |librarysection=y|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=1|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class= | |
| |librarysection=||class= | |
| |librarysection=|class= | |
| |librarysection=|class= | |
| |librarysection=S|class=
| |
| |librarysection=t|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=n|class=
| |
| |librarysection=d|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=r|class=
| |
| |librarysection=d|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=||class=
| |
| |librarysection=n|class=
| |
| |librarysection=u|class=
| |
| |librarysection=m|class=
| |
| |librarysection=b|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=r|class=
| |
| |librarysection==|class=
| |
| |librarysection=1|class=
| |
| |librarysection=7|class=
| |
| |librarysection=7|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=||class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=l|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=m|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=n|class=
| |
| |librarysection=t|class=
| |
| |librarysection==|class=
| |
| |librarysection=P|class=
| |
| |librarysection=l|class=
| |
| |librarysection=u|class=
| |
| |librarysection=s|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=||class=
| |
| |librarysection=d|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=m|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=g|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection==|class=
| |
| |librarysection=0|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=||class=
| |
| |librarysection=m|class=
| |
| |librarysection=b|class=
| |
| |librarysection==|class= | |
| |librarysection=1|class= | |
| |librarysection=1|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=||class=
| |
| |librarysection=c|class=
| |
| |librarysection=o|class=
| |
| |librarysection=d|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=s|class=
| |
| |librarysection==|class=
| |
| |librarysection=*|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=||class=
| |
| |librarysection=d|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=l|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=y|class=
| |
| |librarysection==|class=
| |
| |librarysection=2|class=
| |
| |librarysection=0|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=||class=
| |
| |librarysection=n|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=m|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=_|class=
| |
| |librarysection=j|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection==|class=
| |
| |librarysection=バ|class= | |
| |librarysection=ス|class= | |
| |librarysection=タ|class= | |
| |librarysection=ー|class=
| |
| |librarysection=ア|class=
| |
| |librarysection=ッ|class=
| |
| |librarysection=プ|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=||class=
| |
| |librarysection=d|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=s|class=
| |
| |librarysection=c|class=
| |
| |librarysection=r|class=
| |
| |librarysection=i|class=
| |
| |librarysection=p|class=
| |
| |librarysection=t|class=
| |
| |librarysection=i|class=
| |
| |librarysection=o|class=
| |
| |librarysection=n|class=
| |
| |librarysection=_|class=
| |
| |librarysection=j|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection==|class=
| |
| |librarysection=そ|class=
| |
| |librarysection=の|class=
| |
| |librarysection=バ|class=
| |
| |librarysection=ト|class=
| |
| |librarysection=ル|class=
| |
| |librarysection=中|class=
| |
| |librarysection=バ|class=
| |
| |librarysection=ス|class=
| |
| |librarysection=タ|class=
| |
| |librarysection=ー|class=
| |
| |librarysection=の|class=
| |
| |librarysection=攻|class=
| |
| |librarysection=撃|class=
| |
| |librarysection=力|class=
| |
| |librarysection=を|class=
| |
| |librarysection=1|class=
| |
| |librarysection=ア|class=
| |
| |librarysection=ッ|class=
| |
| |librarysection=プ|class=
| |
| |librarysection=さ|class=
| |
| |librarysection=せ|class=
| |
| |librarysection=る|class=
| |
| |librarysection=!|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=}|class=
| |
| |librarysection=}|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=O|class=
| |
| |librarysection=n|class=
| |
| |librarysection=l|class=
| |
| |librarysection=y|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=b|class=
| |
| |librarysection=o|class=
| |
| |librarysection=o|class=
| |
| |librarysection=s|class=
| |
| |librarysection=t|class=
| |
| |librarysection=s|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=b|class=
| |
| |librarysection=u|class=
| |
| |librarysection=s|class=
| |
| |librarysection=t|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=r|class=
| |
| |librarysection=’|class=
| |
| |librarysection=s|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=A|class=
| |
| |librarysection=t|class=
| |
| |librarysection=t|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=c|class=
| |
| |librarysection=k|class=
| |
| |librarysection=.|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=C|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=p|class=
| |
| |librarysection=s|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=t|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=1|class=
| |
| |librarysection=0|class=
| |
| |librarysection=.|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=W|class=
| |
| |librarysection=h|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=n|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=u|class=
| |
| |librarysection=s|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=d|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=s|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=B|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=s|class=
| |
| |librarysection=t|class=
| |
| |librarysection=,|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=i|class=
| |
| |librarysection=t|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=c|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=p|class=
| |
| |librarysection=s|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=t|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=5|class=
| |
| |librarysection=.|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=H|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=s|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=2|class=
| |
| |librarysection=0|class=
| |
| |librarysection=f|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=c|class=
| |
| |librarysection=h|class=
| |
| |librarysection=i|class=
| |
| |librarysection=p|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=l|class=
| |
| |librarysection=o|class=
| |
| |librarysection=c|class=
| |
| |librarysection=k|class=
| |
| |librarysection=o|class=
| |
| |librarysection=u|class=
| |
| |librarysection=t|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=f|class=
| |
| |librarysection=t|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=r|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=u|class=
| |
| |librarysection=s|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=.|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection={|class=
| |
| |librarysection={|class=
| |
| |librarysection=N|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=v|class=
| |
| |librarysection=p|class=
| |
| |librarysection=l|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=t|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=c|class=
| |
| |librarysection=h|class=
| |
| |librarysection=i|class=
| |
| |librarysection=p|class=
| |
| |librarysection=s|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=6|class=
| |
| |librarysection=}|class=
| |
| |librarysection=}|class=
| |
| |librarysection=
| |