(automatically creating page) |
(automatically creating page) |
||
Line 21: | Line 21: | ||
|description_ja=マックスHPが50ふえる! | |description_ja=マックスHPが50ふえる! | ||
}} | }} | ||
{{Infobox NaviCust part | {{Infobox NaviCust part | ||
Line 45: | Line 44: | ||
|description_ja=マックスHPが100ふえる! | |description_ja=マックスHPが100ふえる! | ||
}} | }} | ||
{{Infobox NaviCust part | {{Infobox NaviCust part | ||
Line 69: | Line 67: | ||
|description_ja=マックスHPが200ふえる! | |description_ja=マックスHPが200ふえる! | ||
}} | }} | ||
{{Infobox NaviCust part | {{Infobox NaviCust part | ||
Line 93: | Line 90: | ||
|description_ja=マックスHPが300ふえる! | |description_ja=マックスHPが300ふえる! | ||
}} | }} | ||
{{Infobox NaviCust part | {{Infobox NaviCust part | ||
Line 117: | Line 113: | ||
|description_ja=マックスHPが400ふえる! | |description_ja=マックスHPが400ふえる! | ||
}} | }} | ||
{{Infobox NaviCust part | {{Infobox NaviCust part | ||
Line 141: | Line 136: | ||
|description_ja=マックスHPが500ふえる! | |description_ja=マックスHPが500ふえる! | ||
}} | }} | ||
{{Navplate NaviCust parts (BN4)}} | {{Navplate NaviCust parts (BN4)}} |
Revision as of 17:09, 20 October 2022
HP+50 | |
---|---|
Description | MAX HP +50! |
Type | Plus |
Colors | White, Pink, Yellow |
HP+100 | |
---|---|
Description | MAX HP +100! |
Type | Plus |
Colors | White, Pink, Yellow |
HP+200 | |
---|---|
Description | MAX HP +200! |
Type | Plus |
Colors | White, Pink, Yellow |
HP+300 | |
---|---|
Description | MAX HP +300! |
Type | Plus |
Colors | White, Pink, Yellow |
HP+400 | |
---|---|
Description | MAX HP +400! |
Type | Plus |
Colors | White, Pink, Yellow |
HP+500 | |
---|---|
Description | MAX HP +500! |
Type | Plus |
Colors | White, Pink, Yellow |