(PATCH CARDS) |
(Charge table) |
||
Line 12: | Line 12: | ||
|abilities_ja=-ステータスガード,+Bボタンソード,+Bためインビジ | |abilities_ja=-ステータスガード,+Bボタンソード,+Bためインビジ | ||
}} | }} | ||
* [[Buster|Charge Shot]] turns into {{Chip|6|Invisible}} | |||
{| class="wikitable" | |||
! scope="col" colspan=6 | | |||
|- | |||
!Charge level | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
|- | |||
!Charge time (frames) | |||
| 170 | |||
| 160 | |||
| 150 | |||
| 145 | |||
| 140 | |||
|} | |||
{{Navplate Patch Cards (BN6)}} | {{Navplate Patch Cards (BN6)}} |
Latest revision as of 23:58, 13 March 2023
Shadow | |
---|---|
Full name | Shadow |
ID | 8 (137-A008) |
MB | 6 |
Buffs |
|
Debuffs |
|
- Charge Shot turns into Invisibl
Charge level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Charge time (frames) | 170 | 160 | 150 | 145 | 140 |