Playerzero (talk | contribs) No edit summary |
Playerzero (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 15: | Line 15: | ||
|name_ja=ミニボム | |name_ja=ミニボム | ||
|description_ja=3マス前におちるボムをなげつける | |description_ja=3マス前におちるボムをなげつける | ||
}} | |||
{{Infobox chip | |||
|name=BigBomb | |||
|description=Throw a 9 panl bomb 3panl fwd | |||
|class=Standard | |||
|number=59 | |||
|element=Null | |||
|damage=140 | |||
|mb=32 | |||
|code1=O | |||
|code2=P | |||
|code3=V | |||
|delay=0 | |||
|properties=TODO | |||
|name_ja=ビッグボム | |||
|description_ja=ばくふうが9マスにひろがるボムを3マス前になげる! | |||
}} | }} | ||
Revision as of 13:49, 18 October 2022
File:Chip 058.png | |
File:Chip Icon 058.png MiniBomb | |
---|---|
Description | Throws a MiniBomb 3sq ahead |
Class | [[Chips (BN)#|]] Standard |
Library # | 58 |
Element | Null Null |
Attack power | 50 |
MB | 6 |
Part of program advances | Some use of "" in your query was not closed by a matching "". |
File:Chip 059.png | |
File:Chip Icon 059.png BigBomb | |
---|---|
Description | Throw a 9 panl bomb 3panl fwd |
Class | [[Chips (BN)#|]] Standard |
Library # | 59 |
Element | Null Null |
Attack power | 140 |
MB | 32 |
Part of program advances | Some use of "" in your query was not closed by a matching "". |
MiniBomb deals non-flashing damage while BigBomb damages all surrounding panels. Both MiniBomb and BigBomb take 50f to land.