No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1,296: | Line 1,296: | ||
|gamenumber=6 | |gamenumber=6 | ||
|number=117 | |number=117 | ||
|name=BassCrss ( | |name=BassCrss (Gregar) | ||
|mb=70 | |mb=70 | ||
|parameters=+HP+200,+NormBody,-MegFld-2 | |parameters=+HP+200,+NormBody,-MegFld-2 | ||
|abilities=+SprArmr,+TriBustr,+B↓Sbustr | |abilities=+SprArmr,+TriBustr,+B↓Sbustr | ||
|name_ja= | |name_ja=フォルテクロスロックマン(グレイガ) | ||
|parameters_ja=+HP+200,+ノーマルボディ,-メガフォルダ-2 | |parameters_ja=+HP+200,+ノーマルボディ,-メガフォルダ-2 | ||
|abilities_ja=+スーパーアーマー,+トリプルバスター,+BためSバスター | |abilities_ja=+スーパーアーマー,+トリプルバスター,+BためSバスター | ||
Line 1,307: | Line 1,307: | ||
|gamenumber=6 | |gamenumber=6 | ||
|number=117 | |number=117 | ||
|name=BassCrss ( | |name=BassCrss (Falzar) | ||
|mb=70 | |mb=70 | ||
|parameters=+HP+20%,+NormBody,-MegFld-2 | |parameters=+HP+20%,+NormBody,-MegFld-2 | ||
|abilities=+FlotShoe,+TriBustr,+B↓HelzR | |abilities=+FlotShoe,+TriBustr,+B↓HelzR | ||
|name_ja= | |name_ja=フォルテクロスロックマン(ファルザー) | ||
|parameters_ja=+HP+20%,+ノーマルボディ,-メガフォルダ-2 | |parameters_ja=+HP+20%,+ノーマルボディ,-メガフォルダ-2 | ||
|abilities_ja=+フロートシューズ,+トリプルバスター,+BためヘルズR | |abilities_ja=+フロートシューズ,+トリプルバスター,+BためヘルズR | ||
}} | }} | ||
|} | |} |
Revision as of 04:37, 23 October 2022
Name | MB | Parameters | Abilities |
---|