>HonorNite (Created page with "Hits up to 9 panels. Cursor appears on the bottom panel of the targeted enemy’s column. Moves up, then down, then up, and down again. If the enemy moves horizontally; when t...") |
Playerzero (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox chip | |||
|name=MachGun1 | |||
|description=Fire 9sts at row w/ clst enmy | |||
|class=Standard | |||
|number=55 | |||
|element=Cursor | |||
|damage=30 | |||
|mb=12 | |||
|code1=A | |||
|code2=R | |||
|code3=T | |||
|code4=* | |||
|delay=0 | |||
|properties=TODO | |||
|name_ja=マシンガン1 | |||
|description_ja=いちばんちかいてきのいるたてれつから9れんしゃ攻撃! | |||
}} | |||
{{Infobox chip | |||
|name=MachGun2 | |||
|description=Fire 9sts at row w/ clst enmy | |||
|class=Standard | |||
|number=56 | |||
|element=Cursor | |||
|damage=50 | |||
|mb=24 | |||
|code1=E | |||
|code2=G | |||
|code3=S | |||
|delay=0 | |||
|properties=TODO | |||
|name_ja=マシンガン2 | |||
|description_ja=いちばんちかいてきのいるたてれつから9れんしゃ攻撃! | |||
}} | |||
{{Infobox chip | |||
|name=MachGun3 | |||
|description=Fire 9sts at row w/ clst enmy | |||
|class=Standard | |||
|number=57 | |||
|element=Cursor | |||
|damage=70 | |||
|mb=36 | |||
|code1=B | |||
|code2=F | |||
|code3=M | |||
|delay=0 | |||
|properties=TODO | |||
|name_ja=マシンガン3 | |||
|description_ja=いちばんちかいてきのいるたてれつから9れんしゃ攻撃! | |||
}} | |||
Hits up to 9 panels. | Hits up to 9 panels. | ||
Cursor appears on the bottom panel of the targeted enemy’s column. Moves up, then down, then up, and down again. If the enemy moves horizontally; when the cursor arrives at the top or bottom panel, the cursor will move in that horizontal direction. | Cursor appears on the bottom panel of the targeted enemy’s column. Moves up, then down, then up, and down again. If the enemy moves horizontally; when the cursor arrives at the top or bottom panel, the cursor will move in that horizontal direction. | ||
The cursor moves the same speed regardless of the chip level. | The cursor moves the same speed regardless of the chip level. | ||
{{Navplate chips}} |
Revision as of 11:49, 18 October 2022
File:Chip 055.png | |
File:Chip Icon 055.png MachGun1 | |
---|---|
Description | Fire 9sts at row w/ clst enmy |
Class | [[Chips (BN)#|]] Standard |
Library # | 55 |
Element | Cursor Cursor |
Attack power | 30 |
MB | 12 |
Part of program advances | Some use of "" in your query was not closed by a matching "". |
File:Chip 056.png | |
File:Chip Icon 056.png MachGun2 | |
---|---|
Description | Fire 9sts at row w/ clst enmy |
Class | [[Chips (BN)#|]] Standard |
Library # | 56 |
Element | Cursor Cursor |
Attack power | 50 |
MB | 24 |
Part of program advances | Some use of "" in your query was not closed by a matching "". |
File:Chip 057.png | |
File:Chip Icon 057.png MachGun3 | |
---|---|
Description | Fire 9sts at row w/ clst enmy |
Class | [[Chips (BN)#|]] Standard |
Library # | 57 |
Element | Cursor Cursor |
Attack power | 70 |
MB | 36 |
Part of program advances | Some use of "" in your query was not closed by a matching "". |
Hits up to 9 panels.
Cursor appears on the bottom panel of the targeted enemy’s column. Moves up, then down, then up, and down again. If the enemy moves horizontally; when the cursor arrives at the top or bottom panel, the cursor will move in that horizontal direction.
The cursor moves the same speed regardless of the chip level.