>Playerzero (Created page with "Sword :)") |
Playerzero (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox chip | |||
|name=Sword | |||
|description=Cuts enmy in front! Range: 1 | |||
|class=Standard | |||
|number=70 | |||
|element=Sword | |||
|damage=80 | |||
|mb=8 | |||
|code1=H | |||
|code2=L | |||
|code3=S | |||
|code4=* | |||
|delay=0 | |||
|properties=TODO | |||
|name_ja=ソード | |||
|description_ja=目の前のてきをきりつける!攻撃はんいは1マス | |||
}} | |||
{{Infobox chip | |||
|name=WideSwrd | |||
|description=Cuts enmy in front! Range: 3 | |||
|class=Standard | |||
|number=71 | |||
|element=Sword | |||
|damage=80 | |||
|mb=12 | |||
|code1=H | |||
|code2=L | |||
|code3=S | |||
|code4=* | |||
|delay=0 | |||
|properties=TODO | |||
|name_ja=ワイドソード | |||
|description_ja=目の前のてきをきりつける!はんいはたて3マス | |||
}} | |||
{{Infobox chip | |||
|name=LongSwrd | |||
|description=Cuts enmy in front! Range: 2 | |||
|class=Standard | |||
|number=72 | |||
|element=Sword | |||
|damage=100 | |||
|mb=25 | |||
|code1=H | |||
|code2=L | |||
|code3=S | |||
|code4=* | |||
|delay=0 | |||
|properties=TODO | |||
|name_ja=ロングソード | |||
|description_ja=目の前のてきをきりつける!はんいはよこ2マス | |||
}} | |||
Sword :) | Sword :) | ||
{{Navplate chips}} |
Revision as of 13:19, 18 October 2022
File:Chip 070.png | |
File:Chip Icon 070.png Sword | |
---|---|
Description | Cuts enmy in front! Range: 1 |
Class | [[Chips (BN)#|]] Standard |
Library # | 70 |
Element | Sword Sword |
Attack power | 80 |
MB | 8 |
Part of program advances | Some use of "" in your query was not closed by a matching "". |
File:Chip 071.png | |
File:Chip Icon 071.png WideSwrd | |
---|---|
Description | Cuts enmy in front! Range: 3 |
Class | [[Chips (BN)#|]] Standard |
Library # | 71 |
Element | Sword Sword |
Attack power | 80 |
MB | 12 |
Part of program advances | Some use of "" in your query was not closed by a matching "". |
File:Chip 072.png | |
File:Chip Icon 072.png LongSwrd | |
---|---|
Description | Cuts enmy in front! Range: 2 |
Class | [[Chips (BN)#|]] Standard |
Library # | 72 |
Element | Sword Sword |
Attack power | 100 |
MB | 25 |
Part of program advances | Some use of "" in your query was not closed by a matching "". |
Sword :)