>HonorNite (Created page with "Sword type as second element. When there is a broken/hole panel in front of the user, a NightMare virus is summoned that attacks the nearest enemy with a 1x3 range slash. The...") |
Playerzero (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox chip | |||
|name=SumnBlk1 | |||
|description=Summon a Nghtmare attack! | |||
|class=Standard | |||
|number=100 | |||
|element=Null | |||
|damage=160 | |||
|mb=30 | |||
|code1=E | |||
|code2=I | |||
|code3=P | |||
|delay=0 | |||
|properties=TODO | |||
|name_ja=サモンブラック1 | |||
|description_ja=目の前のあなからナイトメアをよびちかくのてきをきる | |||
}} | |||
{{Infobox chip | |||
|name=SumnBlk2 | |||
|description=Summon a Nghtmare attack! | |||
|class=Standard | |||
|number=101 | |||
|element=Null | |||
|damage=200 | |||
|mb=40 | |||
|code1=H | |||
|code2=O | |||
|code3=V | |||
|delay=0 | |||
|properties=TODO | |||
|name_ja=サモンブラック2 | |||
|description_ja=目の前のあなからナイトメアをよびちかくのてきをきる | |||
}} | |||
{{Infobox chip | |||
|name=SumnBlk3 | |||
|description=Summon a Nghtmare attack! | |||
|class=Standard | |||
|number=102 | |||
|element=Null | |||
|damage=260 | |||
|mb=46 | |||
|code1=W | |||
|code2=Y | |||
|code3=Z | |||
|delay=0 | |||
|properties=TODO | |||
|name_ja=サモンブラック3 | |||
|description_ja=目の前のあなからナイトメアをよびちかくのてきをきる | |||
}} | |||
Sword type as second element. When there is a broken/hole panel in front of the user, a NightMare virus is summoned that attacks the nearest enemy with a 1x3 range slash. The virus can only attack enemies on columns ahead of it. | Sword type as second element. When there is a broken/hole panel in front of the user, a NightMare virus is summoned that attacks the nearest enemy with a 1x3 range slash. The virus can only attack enemies on columns ahead of it. | ||
{{Navplate chips}} |
Revision as of 13:32, 18 October 2022
File:Chip 100.png | |
File:Chip Icon 100.png SumnBlk1 | |
---|---|
Description | Summon a Nghtmare attack! |
Class | [[Chips (BN)#|]] Standard |
Library # | 100 |
Element | Null Null |
Attack power | 160 |
MB | 30 |
Part of program advances | Some use of "" in your query was not closed by a matching "". |
File:Chip 101.png | |
File:Chip Icon 101.png SumnBlk2 | |
---|---|
Description | Summon a Nghtmare attack! |
Class | [[Chips (BN)#|]] Standard |
Library # | 101 |
Element | Null Null |
Attack power | 200 |
MB | 40 |
Part of program advances | Some use of "" in your query was not closed by a matching "". |
File:Chip 102.png | |
File:Chip Icon 102.png SumnBlk3 | |
---|---|
Description | Summon a Nghtmare attack! |
Class | [[Chips (BN)#|]] Standard |
Library # | 102 |
Element | Null Null |
Attack power | 260 |
MB | 46 |
Part of program advances | Some use of "" in your query was not closed by a matching "". |
Sword type as second element. When there is a broken/hole panel in front of the user, a NightMare virus is summoned that attacks the nearest enemy with a 1x3 range slash. The virus can only attack enemies on columns ahead of it.