>HonorNite (Created page with "Removes all current bugs, including those gained during the battle. Does not remove Buster Bug’s 10x damage chance. Does not remove status effects gained from bugs. (e.g.: C...") |
Playerzero (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox chip | |||
|name=BugFix | |||
|description=Repairs & removes bugs | |||
|class=Standard | |||
|number=178 | |||
|element=Null | |||
|damage=0 | |||
|mb=62 | |||
|code1=K | |||
|code2=P | |||
|code3=Z | |||
|code4=* | |||
|delay=0 | |||
|properties=TODO | |||
|name_ja=バグシュウセイ | |||
|description_ja=ナビに発生しているバグをしゅうせいしとりのぞく | |||
}} | |||
Removes all current bugs, including those gained during the battle. Does not remove Buster Bug’s 10x damage chance. Does not remove status effects gained from bugs. (e.g.: Confusion or Blind from Color Bug) | Removes all current bugs, including those gained during the battle. Does not remove Buster Bug’s 10x damage chance. Does not remove status effects gained from bugs. (e.g.: Confusion or Blind from Color Bug) | ||
{{Navplate chips}} |
Revision as of 13:42, 18 October 2022
File:Chip 178.png | |
File:Chip Icon 178.png BugFix | |
---|---|
Description | Repairs & removes bugs |
Class | [[Chips (BN)#|]] Standard |
Library # | 178 |
Element | Null Null |
Attack power | — |
MB | 62 |
Part of program advances | Some use of "" in your query was not closed by a matching "". |
Removes all current bugs, including those gained during the battle. Does not remove Buster Bug’s 10x damage chance. Does not remove status effects gained from bugs. (e.g.: Confusion or Blind from Color Bug)