(automatically creating page) |
(automatically creating page) |
||
Line 11: | Line 11: | ||
|element=Null | |element=Null | ||
|damage=30 | |damage=30 | ||
|codes=K,M,N,Q,R | |codes=K,M,N,Q,R | ||
|name_ja=ショットガン | |name_ja=ショットガン | ||
Line 29: | Line 28: | ||
|element=Null | |element=Null | ||
|damage=30 | |damage=30 | ||
|codes=C,E,F,J,K | |codes=C,E,F,J,K | ||
|name_ja=クロスガン | |name_ja=クロスガン | ||
Line 47: | Line 45: | ||
|element=Null | |element=Null | ||
|damage=30 | |damage=30 | ||
|codes=H,I,J,K,L | |codes=H,I,J,K,L | ||
|name_ja=スプレッドガン | |name_ja=スプレッドガン |
Revision as of 20:30, 20 October 2022
Shotgun | |
---|---|
Description | Hits enemy and keeps going 1pnl |
Class | Standard |
Library # | 4 |
Element | Null Null |
Attack power | 30 |
Codes | K M N Q R |
Part of program advances | PwrCanon |
CrossGun | |
---|---|
Description | 4-panel diagonal blast |
Class | Standard |
Library # | 5 |
Element | Null Null |
Attack power | 30 |
Codes | C E F J K |
Part of program advances | PwrCanon |
Spreader | |
---|---|
Description | Gun with a 1-panel blast |
Class | Standard |
Library # | 6 |
Element | Null Null |
Attack power | 30 |
Codes | H I J K L |
Part of program advances | Z-Spread, O-Spread, PwrCanon |