(automatically creating page) |
(automatically creating page) |
||
Line 11: | Line 11: | ||
|element=Elec | |element=Elec | ||
|damage=90 | |damage=90 | ||
|codes=A,E,G,H,S | |codes=A,E,G,H,S | ||
|name_ja=サンダーボール1 | |name_ja=サンダーボール1 | ||
Line 29: | Line 28: | ||
|element=Elec | |element=Elec | ||
|damage=120 | |damage=120 | ||
|codes=B,C,F,I,L | |codes=B,C,F,I,L | ||
|name_ja=サンダーボール2 | |name_ja=サンダーボール2 | ||
Line 47: | Line 45: | ||
|element=Elec | |element=Elec | ||
|damage=150 | |damage=150 | ||
|codes=D,F,G,K,N | |codes=D,F,G,K,N | ||
|name_ja=サンダーボール3 | |name_ja=サンダーボール3 |
Revision as of 20:30, 20 October 2022
Thunder1 | |
---|---|
Description | A rolling lightning attack |
Class | Standard |
Library # | 48 |
Element | Elec |
Attack power | 90 |
Codes | A E G H S |
Thunder2 | |
---|---|
Description | A rolling lightning attack |
Class | Standard |
Library # | 49 |
Element | Elec |
Attack power | 120 |
Codes | B C F I L |
Thunder3 | |
---|---|
Description | A rolling lightning attack |
Class | Standard |
Library # | 50 |
Element | Elec |
Attack power | 150 |
Codes | D F G K N |