(automatically creating page) |
No edit summary Tag: Manual revert |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
|sortorder=86 | |sortorder=86 | ||
|name=Cloud | |name=Cloud | ||
|fullname=Cloud | |||
|series=Cloud | |||
|description=Rains up & down on 1 column | |description=Rains up & down on 1 column | ||
|class=Standard | |class=Standard | ||
Line 11: | Line 13: | ||
|element=Aqua | |element=Aqua | ||
|damage=30 | |damage=30 | ||
|codes=B,G,H,O,R | |codes=B,G,H,O,R | ||
|name_ja=クラウド | |name_ja=クラウド | ||
Line 22: | Line 23: | ||
|sortorder=87 | |sortorder=87 | ||
|name=Cloudier | |name=Cloudier | ||
|fullname=Cloudier | |||
|series=Cloud | |||
|description=Rains up & down on 1 column | |description=Rains up & down on 1 column | ||
|class=Standard | |class=Standard | ||
Line 29: | Line 32: | ||
|element=Aqua | |element=Aqua | ||
|damage=50 | |damage=50 | ||
|codes=A,D,I,M,P | |codes=A,D,I,M,P | ||
|name_ja=モアクラウド | |name_ja=モアクラウド | ||
Line 40: | Line 42: | ||
|sortorder=88 | |sortorder=88 | ||
|name=Cloudest | |name=Cloudest | ||
|fullname=Cloudest | |||
|series=Cloud | |||
|description=Rains up & down on 1 column | |description=Rains up & down on 1 column | ||
|class=Standard | |class=Standard | ||
Line 47: | Line 51: | ||
|element=Aqua | |element=Aqua | ||
|damage=100 | |damage=100 | ||
|codes=C,F,J,K,O | |codes=C,F,J,K,O | ||
|name_ja=モストクラウド | |name_ja=モストクラウド |
Latest revision as of 00:10, 26 October 2022
Cloud | |
---|---|
Description | Rains up & down on 1 column |
Full name | Cloud |
Class | Standard |
Library # | 86 |
Element | Aqua |
Attack power | 30 |
Codes | B G H O R |
Cloudier | |
---|---|
Description | Rains up & down on 1 column |
Full name | Cloudier |
Class | Standard |
Library # | 87 |
Element | Aqua |
Attack power | 50 |
Codes | A D I M P |
Cloudest | |
---|---|
Description | Rains up & down on 1 column |
Full name | Cloudest |
Class | Standard |
Library # | 88 |
Element | Aqua |
Attack power | 100 |
Codes | C F J K O |