(automatically creating page) |
m (Text replacement - "|element=Null" to "|element=None") |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
|sortorder=140 | |sortorder=140 | ||
|name=NumbrMan | |name=NumbrMan | ||
|fullname=NumberMan | |||
|series=NumberMan | |||
|description=DieRollx10 damage to enemy area | |description=DieRollx10 damage to enemy area | ||
|class=Standard | |class=Standard | ||
Line 9: | Line 11: | ||
|gamevariant= | |gamevariant= | ||
|number=140 | |number=140 | ||
|element= | |element=None | ||
|damage=0 | |damage=0 | ||
|codes=N | |codes=N | ||
|name_ja=ナンバーマン | |name_ja=ナンバーマン | ||
Line 22: | Line 23: | ||
|sortorder=141 | |sortorder=141 | ||
|name=NumbrMn2 | |name=NumbrMn2 | ||
|fullname=NumberMan V2 | |||
|series=NumberMan | |||
|description=DieRollx20 damage to enemy area | |description=DieRollx20 damage to enemy area | ||
|class=Standard | |class=Standard | ||
Line 27: | Line 30: | ||
|gamevariant= | |gamevariant= | ||
|number=141 | |number=141 | ||
|element= | |element=None | ||
|damage=0 | |damage=0 | ||
|codes=N | |codes=N | ||
|name_ja=ナンバーマンV2 | |name_ja=ナンバーマンV2 | ||
Line 40: | Line 42: | ||
|sortorder=142 | |sortorder=142 | ||
|name=NumbrMn3 | |name=NumbrMn3 | ||
|fullname=NumberMan V3 | |||
|series=NumberMan | |||
|description=DieRollx30 damage to enemy area | |description=DieRollx30 damage to enemy area | ||
|class=Standard | |class=Standard | ||
Line 45: | Line 49: | ||
|gamevariant= | |gamevariant= | ||
|number=142 | |number=142 | ||
|element= | |element=None | ||
|damage=0 | |damage=0 | ||
|codes=N | |codes=N | ||
|name_ja=ナンバーマンV3 | |name_ja=ナンバーマンV3 |
Latest revision as of 02:47, 31 March 2023
NumbrMan | |
---|---|
Description | DieRollx10 damage to enemy area |
Full name | NumberMan |
Class | Standard |
Library # | 140 |
Element | None |
Attack power | — |
Codes | N |
NumbrMn2 | |
---|---|
Description | DieRollx20 damage to enemy area |
Full name | NumberMan V2 |
Class | Standard |
Library # | 141 |
Element | None |
Attack power | — |
Codes | N |
NumbrMn3 | |
---|---|
Description | DieRollx30 damage to enemy area |
Full name | NumberMan V3 |
Class | Standard |
Library # | 142 |
Element | None |
Attack power | — |
Codes | N |