(automatically creating page) |
(automatically creating page) |
||
Line 11: | Line 11: | ||
|element=Elec | |element=Elec | ||
|damage=90 | |damage=90 | ||
|codes=E | |codes=E | ||
|name_ja=エレキマン | |name_ja=エレキマン | ||
Line 29: | Line 28: | ||
|element=Elec | |element=Elec | ||
|damage=120 | |damage=120 | ||
|codes=E | |codes=E | ||
|name_ja=エレキマンV2 | |name_ja=エレキマンV2 | ||
Line 47: | Line 45: | ||
|element=Elec | |element=Elec | ||
|damage=150 | |damage=150 | ||
|codes=E | |codes=E | ||
|name_ja=エレキマンV3 | |name_ja=エレキマンV3 |
Revision as of 20:31, 20 October 2022
ElecMan | |
---|---|
Description | Lightning hits enemy panel! |
Class | Standard |
Library # | 152 |
Element | Elec |
Attack power | 90 |
Codes | E |
ElecMan2 | |
---|---|
Description | Lightning hits enemy panel! |
Class | Standard |
Library # | 153 |
Element | Elec |
Attack power | 120 |
Codes | E |
ElecMan3 | |
---|---|
Description | Lightning hits enemy panel! |
Class | Standard |
Library # | 154 |
Element | Elec |
Attack power | 150 |
Codes | E |