(automatically creating page) |
(automatically creating page) |
||
Line 11: | Line 11: | ||
|element=Null | |element=Null | ||
|damage=30 | |damage=30 | ||
|codes=A,B,D,E,G | |codes=A,B,D,E,G | ||
|name_ja=タイフーン | |name_ja=タイフーン | ||
Line 29: | Line 28: | ||
|element=Null | |element=Null | ||
|damage=30 | |damage=30 | ||
|codes=G,I,J,K,L | |codes=G,I,J,K,L | ||
|name_ja=ハリケーン | |name_ja=ハリケーン | ||
Line 47: | Line 45: | ||
|element=Null | |element=Null | ||
|damage=30 | |damage=30 | ||
|codes=E,F,G,H,I | |codes=E,F,G,H,I | ||
|name_ja=サイクロン | |name_ja=サイクロン |
Revision as of 20:30, 20 October 2022
Typhoon | |
---|---|
Description | Creates a twister w/ 3 hits |
Class | Standard |
Library # | 54 |
Element | Null Null |
Attack power | 30 |
Codes | A B D E G |
Part of program advances | Storm |
Huricane | |
---|---|
Description | Creates a twister w/ 5 hits |
Class | Standard |
Library # | 55 |
Element | Null Null |
Attack power | 30 |
Codes | G I J K L |
Part of program advances | Storm |
Cyclone | |
---|---|
Description | Creates a twister w/ 8 hits |
Class | Standard |
Library # | 56 |
Element | Null Null |
Attack power | 30 |
Codes | E F G H I |
Part of program advances | Storm |