(automatically creating page) |
(automatically creating page) |
||
Line 11: | Line 11: | ||
|element=Null | |element=Null | ||
|damage=100 | |damage=100 | ||
|codes=B,G,O,Q,S | |codes=B,G,O,Q,S | ||
|name_ja=ダイナマイト1 | |name_ja=ダイナマイト1 | ||
Line 29: | Line 28: | ||
|element=Null | |element=Null | ||
|damage=120 | |damage=120 | ||
|codes=A,C,K,M,N | |codes=A,C,K,M,N | ||
|name_ja=ダイナマイト2 | |name_ja=ダイナマイト2 | ||
Line 47: | Line 45: | ||
|element=Null | |element=Null | ||
|damage=150 | |damage=150 | ||
|codes=G,K,M,O,P | |codes=G,K,M,O,P | ||
|name_ja=ダイナマイト3 | |name_ja=ダイナマイト3 |
Revision as of 20:30, 20 October 2022
Dynamyt1 | |
---|---|
Description | Looks right for enemy |
Class | Standard |
Library # | 92 |
Element | Null Null |
Attack power | 100 |
Codes | B G O Q S |
Dynamyt2 | |
---|---|
Description | Looks diagonally for enemy |
Class | Standard |
Library # | 93 |
Element | Null Null |
Attack power | 120 |
Codes | A C K M N |
Dynamyt3 | |
---|---|
Description | Looks up & down for enemy |
Class | Standard |
Library # | 94 |
Element | Null Null |
Attack power | 150 |
Codes | G K M O P |