(automatically creating page) |
(automatically creating page) |
||
Line 11: | Line 11: | ||
|element=Null | |element=Null | ||
|damage=0 | |damage=0 | ||
|codes=A,G,K,N,R | |codes=A,G,K,N,R | ||
|name_ja=バスターガード | |name_ja=バスターガード | ||
Line 29: | Line 28: | ||
|element=Null | |element=Null | ||
|damage=0 | |damage=0 | ||
|codes=D,H,J,O,T | |codes=D,H,J,O,T | ||
|name_ja=バスターボム | |name_ja=バスターボム | ||
Line 47: | Line 45: | ||
|element=Null | |element=Null | ||
|damage=0 | |damage=0 | ||
|codes=B,E,L,P,S | |codes=B,E,L,P,S | ||
|name_ja=バスターソード | |name_ja=バスターソード | ||
Line 65: | Line 62: | ||
|element=Null | |element=Null | ||
|damage=0 | |damage=0 | ||
|codes=C,F,I,M,Q | |codes=C,F,I,M,Q | ||
|name_ja=バスターパンチ | |name_ja=バスターパンチ |
Revision as of 20:31, 20 October 2022
BstrGard | |
---|---|
Description | 1-turn of MetGuard w/ B Btn. |
Class | Standard |
Library # | 107 |
Element | Null Null |
Attack power | — |
Codes | A G K N R |
BstrBomb | |
---|---|
Description | 1-turn of MiniBomb w/ B Btn. |
Class | Standard |
Library # | 108 |
Element | Null Null |
Attack power | — |
Codes | D H J O T |
BstrSwrd | |
---|---|
Description | 1-turn use of Sword with B Btn |
Class | Standard |
Library # | 109 |
Element | Null Null |
Attack power | — |
Codes | B E L P S |
BstrPnch | |
---|---|
Description | 1-turn of GutsPnch with B Btn. |
Class | Standard |
Library # | 110 |
Element | Null Null |
Attack power | — |
Codes | C F I M Q |