(automatically creating page) |
(automatically creating page) |
||
Line 11: | Line 11: | ||
|element=Aqua | |element=Aqua | ||
|damage=0 | |damage=0 | ||
|codes=D,E,L,R,S | |codes=D,E,L,R,S | ||
|name_ja=アクアオーラ | |name_ja=アクアオーラ | ||
Line 29: | Line 28: | ||
|element=Fire | |element=Fire | ||
|damage=0 | |damage=0 | ||
|codes=B,G,I,N,T | |codes=B,G,I,N,T | ||
|name_ja=フレイムオーラ | |name_ja=フレイムオーラ | ||
Line 47: | Line 45: | ||
|element=Wood | |element=Wood | ||
|damage=0 | |damage=0 | ||
|codes=C,F,J,O,Q | |codes=C,F,J,O,Q | ||
|name_ja=ウッドオーラ | |name_ja=ウッドオーラ | ||
Line 65: | Line 62: | ||
|element=Null | |element=Null | ||
|damage=0 | |damage=0 | ||
|codes=A,H,K,M,P | |codes=A,H,K,M,P | ||
|name_ja=ドリームオーラ | |name_ja=ドリームオーラ |
Revision as of 20:31, 20 October 2022
AquaAura | |
---|---|
Description | Null<10dmg Weak vs. \[Elec\] |
Class | Standard |
Library # | 124 |
Element | Aqua |
Attack power | — |
Codes | D E L R S |
Part of program advances | LifeSavr |
FireAura | |
---|---|
Description | Null<40dmg Weak vs. \[Aqua\] |
Class | Standard |
Library # | 125 |
Element | Fire |
Attack power | — |
Codes | B G I N T |
WoodAura | |
---|---|
Description | Null<80dmg Weak vs. \[Fire\] |
Class | Standard |
Library # | 126 |
Element | Wood |
Attack power | — |
Codes | C F J O Q |
LifeAura | |
---|---|
Description | Negate all attacks w/ damage<100 |
Class | Standard |
Library # | 127 |
Element | Null Null |
Attack power | — |
Codes | A H K M P |