(automatically creating page) |
(automatically creating page) |
||
Line 11: | Line 11: | ||
|element=Null | |element=Null | ||
|damage=100 | |damage=100 | ||
|codes=M | |codes=M | ||
|name_ja=マジックマン | |name_ja=マジックマン | ||
Line 29: | Line 28: | ||
|element=Null | |element=Null | ||
|damage=120 | |damage=120 | ||
|codes=M | |codes=M | ||
|name_ja=マジックマンV2 | |name_ja=マジックマンV2 | ||
Line 47: | Line 45: | ||
|element=Null | |element=Null | ||
|damage=140 | |damage=140 | ||
|codes=M | |codes=M | ||
|name_ja=マジックマンV3 | |name_ja=マジックマンV3 |
Revision as of 20:31, 20 October 2022
MagicMan | |
---|---|
Description | Magic fire =instant delete!? |
Class | Standard |
Library # | 158 |
Element | Null Null |
Attack power | 100 |
Codes | M |
MagicMn2 | |
---|---|
Description | Magic fire =instant delete!? |
Class | Standard |
Library # | 159 |
Element | Null Null |
Attack power | 120 |
Codes | M |
MagicMn3 | |
---|---|
Description | Magic fire =instant delete!? |
Class | Standard |
Library # | 160 |
Element | Null Null |
Attack power | 140 |
Codes | M |