No edit summary |
m (Text replacement - "|element=Null" to "|element=None") |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox chip | |||
|gamenumber=3 | |||
|internalid=108 | |||
|sortorder=95 | |||
|name=PoisMask | |||
|fullname=Poison Mask | |||
|series=Poison Mask | |||
|description=Poison area w/ A Button! | |||
|class=Standard | |||
|librarysection=Standard | |||
|gamevariant= | |||
|number=95 | |||
|element=None | |||
|damage=100 | |||
|mb=30 | |||
|codes=A,F,N,Q,V,* | |||
|name_ja=ポイズンマスク | |||
|description_ja=Aボタンをおしつづけてマスクをかまえ前方にどく攻撃! | |||
}} | |||
{{Infobox chip | {{Infobox chip | ||
|gamenumber=3 | |gamenumber=3 | ||
Line 4: | Line 24: | ||
|sortorder=96 | |sortorder=96 | ||
|name=PoisFace | |name=PoisFace | ||
|fullname= | |fullname=Poison Face | ||
|series=Poison Mask | |||
|description=Spread poison w/ A Button! | |description=Spread poison w/ A Button! | ||
|class=Standard | |class=Standard | ||
Line 10: | Line 31: | ||
|gamevariant= | |gamevariant= | ||
|number=96 | |number=96 | ||
|element= | |element=None | ||
|damage=100 | |damage=100 | ||
|mb=38 | |mb=38 | ||
Line 16: | Line 37: | ||
|name_ja=ポイズンフェイス | |name_ja=ポイズンフェイス | ||
|description_ja=Aボタンをおしつづけてマスクをかまえまわりにどく攻撃! | |description_ja=Aボタンをおしつづけてマスクをかまえまわりにどく攻撃! | ||
}} | }} | ||
{{Navplate chips (BN3)}} | {{Navplate chips (BN3)}} |
Latest revision as of 02:47, 31 March 2023
PoisMask | |
---|---|
Description | Poison area w/ A Button! |
Full name | Poison Mask |
Class | Standard |
Library # | 95 |
Element | None |
Attack power | 100 |
Codes | A F N Q V * |
MB | 30 |
Part of program advances | PoisPhar |
PoisFace | |
---|---|
Description | Spread poison w/ A Button! |
Full name | Poison Face |
Class | Standard |
Library # | 96 |
Element | None |
Attack power | 100 |
Codes | A N Q V W * |
MB | 38 |
Part of program advances | PoisPhar |