No edit summary |
m (Text replacement - "|element=Null" to "|element=None") |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
|sortorder=1 | |sortorder=1 | ||
|name=Cannon | |name=Cannon | ||
|fullname=Cannon | |||
|series=Cannon | |||
|description=Cannon to attack 1 enemy | |description=Cannon to attack 1 enemy | ||
|class=Standard | |class=Standard | ||
|librarysection=Standard | |librarysection=Standard | ||
|gamevariant= | |||
|karmarequirement= | |karmarequirement= | ||
|number=1 | |number=1 | ||
|element= | |element=None | ||
|damage=40 | |damage=40 | ||
|mb=8 | |mb=8 | ||
|codes=A,B,C,* | |codes=A,B,C,* | ||
|delay=0 | |delay=0 | ||
|name_ja= | |name_ja=キャノン | ||
|description_ja= | |description_ja=前社のてき1たいを撃力できるキャノンほう | ||
}} | }} | ||
Line 23: | Line 26: | ||
|sortorder=2 | |sortorder=2 | ||
|name=HiCannon | |name=HiCannon | ||
|fullname=High Cannon | |||
|series=Cannon | |||
|description=Cannon to attack 1 enemy | |description=Cannon to attack 1 enemy | ||
|class=Standard | |class=Standard | ||
|librarysection=Standard | |librarysection=Standard | ||
|gamevariant= | |||
|karmarequirement= | |karmarequirement= | ||
|number=2 | |number=2 | ||
|element= | |element=None | ||
|damage=80 | |damage=80 | ||
|mb=24 | |mb=24 | ||
|codes=D,E,F | |codes=D,E,F | ||
|delay=0 | |delay=0 | ||
|name_ja= | |name_ja=ハイキャノン | ||
|description_ja= | |description_ja=前社のてき1たいを撃力できるキャノンほう | ||
}} | }} | ||
Line 42: | Line 48: | ||
|sortorder=3 | |sortorder=3 | ||
|name=M-Cannon | |name=M-Cannon | ||
|fullname=Mega Cannon | |||
|series=Cannon | |||
|description=Cannon to attack 1 enemy | |description=Cannon to attack 1 enemy | ||
|class=Standard | |class=Standard | ||
|librarysection=Standard | |librarysection=Standard | ||
|gamevariant= | |||
|karmarequirement= | |karmarequirement= | ||
|number=3 | |number=3 | ||
|element= | |element=None | ||
|damage=120 | |damage=120 | ||
|mb=40 | |mb=40 | ||
|codes=F,G,H | |codes=F,G,H | ||
|delay=0 | |delay=0 | ||
|name_ja= | |name_ja=メガキャノン | ||
|description_ja= | |description_ja=前社のてき1たいを撃力できるキャノンほう | ||
}} | }} | ||
{{Navplate chips (BN5)}} | {{Navplate chips (BN5)}} |
Latest revision as of 02:32, 31 March 2023
Cannon | |
---|---|
Description | Cannon to attack 1 enemy |
Full name | Cannon |
Class | Standard |
Library # | 1 |
Element | None |
Attack power | 40 |
Codes | A B C * |
MB | 8 |
Part of program advances | GigaCan1 |
HiCannon | |
---|---|
Description | Cannon to attack 1 enemy |
Full name | High Cannon |
Class | Standard |
Library # | 2 |
Element | None |
Attack power | 80 |
Codes | D E F |
MB | 24 |
Part of program advances | GigaCan2 |
M-Cannon | |
---|---|
Description | Cannon to attack 1 enemy |
Full name | Mega Cannon |
Class | Standard |
Library # | 3 |
Element | None |
Attack power | 120 |
Codes | F G H |
MB | 40 |
Part of program advances | GigaCan3 |