|
|
(11 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| |class=
| | {{Infobox chip |
| |librarysection={|class=
| | |gamenumber=6 |
| |librarysection={|class=
| | |internalid=190 |
| |librarysection=I|class=
| | |sortorder=194 |
| |librarysection=n|class=
| | |name=CopyDmg |
| |librarysection=f|class=
| | |fullname=Copy Damage |
| |librarysection=o|class=
| | |series=Copy Damage |
| |librarysection=b|class= | | |description=Duplicate damage to 2nd enemy |
| |librarysection=o|class=
| | |class=Standard |
| |librarysection=x|class=
| | |librarysection=Standard |
| |librarysection= |class=
| | |number=194 |
| |librarysection=c|class=
| | |element=Cursor |
| |librarysection=h|class=
| | |damage=0 |
| |librarysection=i|class=
| | |mb=12 |
| |librarysection=p|class=
| | |codes=* |
| |librarysection=
| | |delay=0 |
| |class=
| | |name_ja=コピーダメージ |
| |librarysection=||class=
| | |description_ja=カーソルのあいてにほかのてきがうけたダメージをコピー! |
| |librarysection=g|class=
| | }} |
| |librarysection=a|class=
| | |
| |librarysection=m|class=
| | {{Infobox chip |
| |librarysection=e|class=
| | |gamenumber=6 |
| |librarysection=n|class=
| | |internalid=191 |
| |librarysection=u|class=
| | |sortorder=195 |
| |librarysection=m|class=
| | |name=LifeSync |
| |librarysection=b|class=
| | |fullname=Life Synchro |
| |librarysection=e|class=
| | |series=Copy Damage |
| |librarysection=r|class=
| | |description=Makes HP same as enemy |
| |librarysection==|class=
| | |class=Standard |
| |librarysection=6|class=
| | |librarysection=Standard |
| |librarysection=
| | |number=195 |
| |class=
| | |element=Cursor |
| |librarysection=||class=
| | |damage=0 |
| |librarysection=n|class=
| | |mb=12 |
| |librarysection=a|class= | | |codes=* |
| |librarysection=m|class=
| | |delay=0 |
| |librarysection=e|class= | | |name_ja=ライフシンクロ |
| |librarysection==|class= | | |description_ja=2マス前のてきにカーソル!てきのHPをおなじにする |
| |librarysection=C|class= | | }} |
| |librarysection=o|class= | | |
| |librarysection=p|class= | | No use in multiplayer. |
| |librarysection=y|class=
| | |
| |librarysection=D|class=
| | {{Navplate chips (BN6)}} |
| |librarysection=m|class=
| |
| |librarysection=g|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=||class=
| |
| |librarysection=d|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=s|class=
| |
| |librarysection=c|class=
| |
| |librarysection=r|class=
| |
| |librarysection=i|class=
| |
| |librarysection=p|class=
| |
| |librarysection=t|class=
| |
| |librarysection=i|class=
| |
| |librarysection=o|class=
| |
| |librarysection=n|class=
| |
| |librarysection==|class=
| |
| |librarysection=D|class=
| |
| |librarysection=u|class=
| |
| |librarysection=p|class=
| |
| |librarysection=l|class=
| |
| |librarysection=i|class=
| |
| |librarysection=c|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=t|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=d|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=m|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=g|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=t|class=
| |
| |librarysection=o|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=2|class=
| |
| |librarysection=n|class=
| |
| |librarysection=d|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=n|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=m|class=
| |
| |librarysection=y|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=||class=
| |
| |librarysection=|class=Standard
| |
| |librarysection=Standard|class= | |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=||class=
| |
| |librarysection=n|class=
| |
| |librarysection=u|class=
| |
| |librarysection=m|class=
| |
| |librarysection=b|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=r|class=
| |
| |librarysection==|class=
| |
| |librarysection=1|class=
| |
| |librarysection=9|class=
| |
| |librarysection=4|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=||class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=l|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=m|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=n|class=
| |
| |librarysection=t|class=
| |
| |librarysection==|class=
| |
| |librarysection=C|class=
| |
| |librarysection=u|class=
| |
| |librarysection=r|class=
| |
| |librarysection=s|class=
| |
| |librarysection=o|class=
| |
| |librarysection=r|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=||class=
| |
| |librarysection=d|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=m|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=g|class=
| |
| |librarysection=e|class= | |
| |librarysection==|class= | |
| |librarysection=0|class= | |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=||class=
| |
| |librarysection=m|class= | |
| |librarysection=b|class= | |
| |librarysection==|class=
| |
| |librarysection=1|class=
| |
| |librarysection=2|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=||class=
| |
| |librarysection=c|class=
| |
| |librarysection=o|class=
| |
| |librarysection=d|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=s|class=
| |
| |librarysection==|class=
| |
| |librarysection=*|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=||class=
| |
| |librarysection=d|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=l|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=y|class=
| |
| |librarysection==|class= | |
| |librarysection=0|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=||class=
| |
| |librarysection=n|class= | |
| |librarysection=a|class= | |
| |librarysection=m|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=_|class=
| |
| |librarysection=j|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection==|class=
| |
| |librarysection=コ|class=
| |
| |librarysection=ピ|class=
| |
| |librarysection=ー|class=
| |
| |librarysection=ダ|class=
| |
| |librarysection=メ|class=
| |
| |librarysection=ー|class=
| |
| |librarysection=ジ|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=||class=
| |
| |librarysection=d|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=s|class=
| |
| |librarysection=c|class=
| |
| |librarysection=r|class=
| |
| |librarysection=i|class=
| |
| |librarysection=p|class=
| |
| |librarysection=t|class=
| |
| |librarysection=i|class=
| |
| |librarysection=o|class=
| |
| |librarysection=n|class=
| |
| |librarysection=_|class=
| |
| |librarysection=j|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection==|class=
| |
| |librarysection=カ|class=
| |
| |librarysection=ー|class=
| |
| |librarysection=ソ|class=
| |
| |librarysection=ル|class=
| |
| |librarysection=の|class=
| |
| |librarysection=あ|class=
| |
| |librarysection=い|class=
| |
| |librarysection=て|class=
| |
| |librarysection=に|class=
| |
| |librarysection=ほ|class=
| |
| |librarysection=か|class=
| |
| |librarysection=の|class=
| |
| |librarysection=て|class=
| |
| |librarysection=き|class=
| |
| |librarysection=が|class=
| |
| |librarysection=う|class=
| |
| |librarysection=け|class=
| |
| |librarysection=た|class=
| |
| |librarysection=ダ|class=
| |
| |librarysection=メ|class=
| |
| |librarysection=ー|class=
| |
| |librarysection=ジ|class=
| |
| |librarysection=を|class=
| |
| |librarysection=コ|class=
| |
| |librarysection=ピ|class=
| |
| |librarysection=ー|class=
| |
| |librarysection=!|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=}|class=
| |
| |librarysection=}|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection={|class=
| |
| |librarysection={|class=
| |
| |librarysection=I|class=
| |
| |librarysection=n|class=
| |
| |librarysection=f|class=
| |
| |librarysection=o|class=
| |
| |librarysection=b|class=
| |
| |librarysection=o|class=
| |
| |librarysection=x|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=c|class=
| |
| |librarysection=h|class=
| |
| |librarysection=i|class=
| |
| |librarysection=p|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=||class=
| |
| |librarysection=g|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=m|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=n|class=
| |
| |librarysection=u|class=
| |
| |librarysection=m|class=
| |
| |librarysection=b|class=
| |
| |librarysection=e|class= | |
| |librarysection=r|class=
| |
| |librarysection==|class=
| |
| |librarysection=6|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=||class=
| |
| |librarysection=n|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=m|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection==|class=
| |
| |librarysection=L|class=
| |
| |librarysection=i|class=
| |
| |librarysection=f|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=S|class=
| |
| |librarysection=y|class=
| |
| |librarysection=n|class=
| |
| |librarysection=c|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=||class=
| |
| |librarysection=d|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=s|class=
| |
| |librarysection=c|class=
| |
| |librarysection=r|class= | |
| |librarysection=i|class=
| |
| |librarysection=p|class= | |
| |librarysection=t|class= | |
| |librarysection=i|class= | |
| |librarysection=o|class= | |
| |librarysection=n|class= | |
| |librarysection==|class=
| |
| |librarysection=M|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=k|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=s|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=H|class=
| |
| |librarysection=P|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=s|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=m|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=s|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=n|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=m|class=
| |
| |librarysection=y|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=||class=
| |
| |librarysection=|class=Standard
| |
| |librarysection=Standard|class= | |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=||class=
| |
| |librarysection=n|class= | |
| |librarysection=u|class= | |
| |librarysection=m|class= | |
| |librarysection=b|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=r|class=
| |
| |librarysection==|class=
| |
| |librarysection=1|class=
| |
| |librarysection=9|class=
| |
| |librarysection=5|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=||class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=l|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=m|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=n|class=
| |
| |librarysection=t|class=
| |
| |librarysection==|class=
| |
| |librarysection=C|class=
| |
| |librarysection=u|class=
| |
| |librarysection=r|class=
| |
| |librarysection=s|class=
| |
| |librarysection=o|class=
| |
| |librarysection=r|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=||class=
| |
| |librarysection=d|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=m|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=g|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection==|class=
| |
| |librarysection=0|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=||class=
| |
| |librarysection=m|class=
| |
| |librarysection=b|class=
| |
| |librarysection==|class=
| |
| |librarysection=1|class=
| |
| |librarysection=2|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=||class=
| |
| |librarysection=c|class=
| |
| |librarysection=o|class=
| |
| |librarysection=d|class= | |
| |librarysection=e|class= | |
| |librarysection=s|class=
| |
| |librarysection==|class=
| |
| |librarysection=*|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=||class=
| |
| |librarysection=d|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=l|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=y|class= | |
| |librarysection==|class=
| |
| |librarysection=0|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=||class=
| |
| |librarysection=n|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=m|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=_|class=
| |
| |librarysection=j|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection==|class=
| |
| |librarysection=ラ|class=
| |
| |librarysection=イ|class=
| |
| |librarysection=フ|class=
| |
| |librarysection=シ|class=
| |
| |librarysection=ン|class=
| |
| |librarysection=ク|class=
| |
| |librarysection=ロ|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=||class=
| |
| |librarysection=d|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=s|class=
| |
| |librarysection=c|class=
| |
| |librarysection=r|class=
| |
| |librarysection=i|class=
| |
| |librarysection=p|class=
| |
| |librarysection=t|class= | |
| |librarysection=i|class= | |
| |librarysection=o|class=
| |
| |librarysection=n|class=
| |
| |librarysection=_|class=
| |
| |librarysection=j|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection==|class=
| |
| |librarysection=2|class=
| |
| |librarysection=マ|class=
| |
| |librarysection=ス|class=
| |
| |librarysection=前|class=
| |
| |librarysection=の|class=
| |
| |librarysection=て|class=
| |
| |librarysection=き|class=
| |
| |librarysection=に|class=
| |
| |librarysection=カ|class=
| |
| |librarysection=ー|class=
| |
| |librarysection=ソ|class=
| |
| |librarysection=ル|class=
| |
| |librarysection=!|class=
| |
| |librarysection=て|class=
| |
| |librarysection=き|class=
| |
| |librarysection=の|class=
| |
| |librarysection=H|class=
| |
| |librarysection=P|class=
| |
| |librarysection=を|class=
| |
| |librarysection=お|class=
| |
| |librarysection=な|class=
| |
| |librarysection=じ|class=
| |
| |librarysection=に|class=
| |
| |librarysection=す|class=
| |
| |librarysection=る|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=}|class=
| |
| |librarysection=}|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=N|class=
| |
| |librarysection=o|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=u|class=
| |
| |librarysection=s|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=i|class=
| |
| |librarysection=n|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=m|class=
| |
| |librarysection=u|class=
| |
| |librarysection=l|class=
| |
| |librarysection=t|class=
| |
| |librarysection=i|class=
| |
| |librarysection=p|class=
| |
| |librarysection=l|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=y|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection=r|class=
| |
| |librarysection=.|class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection=
| |
| |class=
| |
| |librarysection={|class=
| |
| |librarysection={|class=
| |
| |librarysection=N|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=v|class=
| |
| |librarysection=p|class=
| |
| |librarysection=l|class=
| |
| |librarysection=a|class=
| |
| |librarysection=t|class=
| |
| |librarysection=e|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=c|class=
| |
| |librarysection=h|class=
| |
| |librarysection=i|class=
| |
| |librarysection=p|class=
| |
| |librarysection=s|class=
| |
| |librarysection= |class=
| |
| |librarysection=6|class=
| |
| |librarysection=}|class=
| |
| |librarysection=}|class=
| |
| |librarysection=
| |