>Playerzero No edit summary |
m (Text replacement - "|element=Null" to "|element=None") |
||
(65 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox chip | |||
|gamenumber=6 | |||
|internalid=1 | |||
|sortorder=1 | |||
|name=Cannon | |||
|fullname=Cannon | |||
|series=Cannon | |||
|description=Cannon to attack 1 enemy | |||
|class=Standard | |||
|librarysection=Standard | |||
|number=1 | |||
|element=None | |||
|damage=40 | |||
|mb=6 | |||
|codes=A,B,C,* | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=キャノン | |||
|description_ja=前方のてき1たいを攻撃できるキャノンほう | |||
}} | |||
= | {{Infobox chip | ||
|gamenumber=6 | |||
| | |internalid=2 | ||
|sortorder=2 | |||
| | |name=HiCannon | ||
| | |fullname=High Cannon | ||
| | |series=Cannon | ||
|description=Cannon to attack 1 enemy | |||
|class=Standard | |||
|librarysection=Standard | |||
|number=2 | |||
|element=None | |||
|damage=100 | |||
|mb=24 | |||
|codes=L,M,N,* | |||
|delay=0 | |||
| | |name_ja=ハイキャノン | ||
|description_ja=前方のてき1たいを攻撃できるキャノンほう | |||
}} | |||
= | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
{{Infobox chip | |||
|gamenumber=6 | |||
|internalid=3 | |||
|sortorder=3 | |||
|name=M-Cannon | |||
|fullname=Mega Cannon | |||
|series=Cannon | |||
|description=Cannon to attack 1 enemy | |||
|class=Standard | |||
|librarysection=Standard | |||
|number=3 | |||
|element=None | |||
|damage=180 | |||
|mb=38 | |||
|codes=R,S,T,* | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=メガキャノン | |||
|description_ja=前方のてき1たいを攻撃できるキャノンほう | |||
}} | |||
The '''Cannon series''' fire one invisible projectile ahead in a straight line, causing null damage on colliding with the closest enemy. | |||
[[File:Cannon.gif]] | [[File:Cannon.gif]] | ||
=== | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="text-align:center;" | ||
| style="width: 80px; height: 80px; background-color: #f8b898;" | | |||
| style="width: 80px; background-color: #f8b898;" | | |||
! style="width: 80px; background-color: #f8b898;" | | |||
= | ! style="width: 80px; background-color: #80d0f8;" | | ||
! style="width: 80px; background-color: #80d0f8;" | | |||
! style="width: 80px; background-color: #80d0f8;" | | |||
! | |||
|- | |- | ||
! style="width: 80px; height: 80px; background-color: #f8b898;" | [[File:Schip001Icon.png| 40px |caption]] | |||
! style="background-color: #f8b898;" | 15f | |||
! style="background-color: #f8b898;" | 17f | |||
! style="background-color: #80d0f8;" | 19f | |||
! style="background-color: #80d0f8;" | 21f | |||
! style="background-color: #80d0f8;" | 23f | |||
| | |||
| | |||
! | |||
|- | |- | ||
| | | style="height: 80px; background-color: #f8b898;" | | ||
| style="background-color: #f8b898;" | | |||
! style="background-color: #f8b898;" | | |||
! style="background-color: #80d0f8;" | | |||
! style="background-color: #80d0f8;" | | |||
! style="background-color: #80d0f8;" | | |||
|} | |} | ||
===Notes=== | ===Notes=== | ||
*PA Forms | *PA Forms {{Chip|6|Giga Cannon 1}} | ||
*The [[Invisible + Barrier interaction]] causes Cannon to deal 2x damage to barriers(?). | *The [[Invisible + Barrier interaction]] causes Cannon to deal 2x damage to barriers(?). | ||
==Frame Data== | ==Frame Data== | ||
*Cannon, HiCannon and M-Cannon share the same frame data | *Cannon, HiCannon and M-Cannon share the same frame data. | ||
*The attack lasts for 35 frames in total. | *The attack lasts for 35 frames in total. | ||
*The projectile moves across the first panel in 1 frame and 2 frames per panel afterwards. | *The projectile moves across the first panel in 1 frame and 2 frames per panel afterwards. | ||
Line 191: | Line 101: | ||
| 18|| - || 17 | | 18|| - || 17 | ||
|} | |} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
|+style= " white-space:nowrap; border:1px solid; padding:3px | |+style= " white-space:nowrap; border:1px solid; padding:3px; margin:1em auto;" | Frame Data. | ||
|style="width: 240px;" | [[File:CannonFrame2.png]] <br /> 2. Lasts for 4 Frames (4) | |style="width: 240px;" | [[File:CannonFrame2.png]] <br /> 2. Lasts for 4 Frames (4) | ||
|style="width: 240px;" | [[File:CannonFrame3.png]] <br /> 3. Lasts for 3 Frames (7) | |style="width: 240px;" | [[File:CannonFrame3.png]] <br /> 3. Lasts for 3 Frames (7) | ||
Line 211: | Line 120: | ||
|} | |} | ||
{{Navplate chips (BN6)}} | |||
{{ |
Latest revision as of 02:35, 31 March 2023
Cannon | |
---|---|
Description | Cannon to attack 1 enemy |
Full name | Cannon |
Class | Standard |
Library # | 1 |
Element | None |
Attack power | 40 |
Codes | A B C * |
MB | 6 (max 5 copies) |
Part of program advances | GigaCan1 |
HiCannon | |
---|---|
Description | Cannon to attack 1 enemy |
Full name | High Cannon |
Class | Standard |
Library # | 2 |
Element | None |
Attack power | 100 |
Codes | L M N * |
MB | 24 (max 4 copies) |
Part of program advances | GigaCan2 |
M-Cannon | |
---|---|
Description | Cannon to attack 1 enemy |
Full name | Mega Cannon |
Class | Standard |
Library # | 3 |
Element | None |
Attack power | 180 |
Codes | R S T * |
MB | 38 (max 3 copies) |
Part of program advances | GigaCan3 |
The Cannon series fire one invisible projectile ahead in a straight line, causing null damage on colliding with the closest enemy.
caption | 15f | 17f | 19f | 21f | 23f |
---|---|---|---|---|---|
Notes
- PA Forms GigaCan1
- The Invisible + Barrier interaction causes Cannon to deal 2x damage to barriers(?).
Frame Data
- Cannon, HiCannon and M-Cannon share the same frame data.
- The attack lasts for 35 frames in total.
- The projectile moves across the first panel in 1 frame and 2 frames per panel afterwards.
Startup | Active | Recovery |
---|---|---|
18 | - | 17 |