>Playerzero (Created page with ":)") |
m (Text replacement - "|element=Null" to "|element=None") |
||
(24 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
:) | {{Infobox chip | ||
|gamenumber=6 | |||
|internalid=92 | |||
|sortorder=94 | |||
|name=WaveArm1 | |||
|fullname=Wave Arm 1 | |||
|series=Wave Arm | |||
|description=Fllw enmy and fire trap wave | |||
|class=Standard | |||
|librarysection=Standard | |||
|number=94 | |||
|element=None | |||
|damage=80 | |||
|mb=15 | |||
|codes=E,F,G | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=ウェーブアーム1 | |||
|description_ja=てきをついびして1回だけまがれるウェーブをはなつ! | |||
}} | |||
{{Infobox chip | |||
|gamenumber=6 | |||
|internalid=93 | |||
|sortorder=95 | |||
|name=WaveArm2 | |||
|fullname=Wave Arm 2 | |||
|series=Wave Arm | |||
|description=Fllw enmy and fire trap wave | |||
|class=Standard | |||
|librarysection=Standard | |||
|number=95 | |||
|element=None | |||
|damage=120 | |||
|mb=22 | |||
|codes=L,M,N | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=ウェーブアーム2 | |||
|description_ja=てきをついびして1回だけまがれるウェーブをはなつ! | |||
}} | |||
{{Infobox chip | |||
|gamenumber=6 | |||
|internalid=94 | |||
|sortorder=96 | |||
|name=WaveArm3 | |||
|fullname=Wave Arm 3 | |||
|series=Wave Arm | |||
|description=Fllw enmy and fire trap wave | |||
|class=Standard | |||
|librarysection=Standard | |||
|number=96 | |||
|element=None | |||
|damage=160 | |||
|mb=29 | |||
|codes=R,S,T | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=ウェーブアーム3 | |||
|description_ja=てきをついびして1回だけまがれるウェーブをはなつ! | |||
}} | |||
wave arm :) | |||
{{Navplate chips (BN6)}} |
Latest revision as of 02:48, 31 March 2023
WaveArm1 | |
---|---|
Description | Fllw enmy and fire trap wave |
Full name | Wave Arm 1 |
Class | Standard |
Library # | 94 |
Element | None |
Attack power | 80 |
Codes | E F G |
MB | 15 (max 5 copies) |
Part of program advances | PwrWave1 |
WaveArm2 | |
---|---|
Description | Fllw enmy and fire trap wave |
Full name | Wave Arm 2 |
Class | Standard |
Library # | 95 |
Element | None |
Attack power | 120 |
Codes | L M N |
MB | 22 (max 4 copies) |
Part of program advances | PwrWave2 |
WaveArm3 | |
---|---|
Description | Fllw enmy and fire trap wave |
Full name | Wave Arm 3 |
Class | Standard |
Library # | 96 |
Element | None |
Attack power | 160 |
Codes | R S T |
MB | 29 (max 4 copies) |
Part of program advances | PwrWave3 |
wave arm :)