>HonorNite (Created page with "Removes all current bugs, including those gained during the battle. Does not remove Buster Bug’s 10x damage chance. Does not remove status effects gained from bugs. (e.g.: C...") |
m (Text replacement - "|element=Null" to "|element=None") |
||
(22 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox chip | |||
|gamenumber=6 | |||
|internalid=176 | |||
|sortorder=178 | |||
|name=BugFix | |||
|fullname=Bug Fix | |||
|series=Bug Fix | |||
|description=Repairs & removes bugs | |||
|class=Standard | |||
|librarysection=Standard | |||
|number=178 | |||
|element=None | |||
|damage=0 | |||
|mb=62 | |||
|codes=K,P,Z,* | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=バグシュウセイ | |||
|description_ja=ナビに発生しているバグをしゅうせいしとりのぞく | |||
}} | |||
Removes all current bugs, including those gained during the battle. Does not remove Buster Bug’s 10x damage chance. Does not remove status effects gained from bugs. (e.g.: Confusion or Blind from Color Bug) | Removes all current bugs, including those gained during the battle. Does not remove Buster Bug’s 10x damage chance. Does not remove status effects gained from bugs. (e.g.: Confusion or Blind from Color Bug) | ||
{{Navplate chips (BN6)}} |
Latest revision as of 02:41, 31 March 2023
BugFix | |
---|---|
Description | Repairs & removes bugs |
Full name | Bug Fix |
Class | Standard |
Library # | 178 |
Element | None |
Attack power | — |
Codes | K P Z * |
MB | 62 (max 1 copy) |
Removes all current bugs, including those gained during the battle. Does not remove Buster Bug’s 10x damage chance. Does not remove status effects gained from bugs. (e.g.: Confusion or Blind from Color Bug)