>HonorNite (Created page with "The panel behind anything hit by Vulcan gets struck as well.") |
(Fixed element name from Null to None) |
||
(61 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
The panel | {{Infobox chip | ||
|gamenumber=6 | |||
|internalid=5 | |||
|sortorder=5 | |||
|name=Vulcan1 | |||
|fullname=Vulcan 1 | |||
|series=Vulcan | |||
|description=3-shot to pierce 1 panel! | |||
|class=Standard | |||
|librarysection=Standard | |||
|number=5 | |||
|element=None | |||
|damage=10 | |||
|mb=5 | |||
|codes=B,D,S,* | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=バルカン1 | |||
|description_ja=3れんしゃバルカンヒットすると1マスおくにもかんつう! | |||
}} | |||
{{Infobox chip | |||
|gamenumber=6 | |||
|internalid=6 | |||
|sortorder=6 | |||
|name=Vulcan2 | |||
|fullname=Vulcan 2 | |||
|series=Vulcan | |||
|description=4-shot to pierce 1 panel! | |||
|class=Standard | |||
|librarysection=Standard | |||
|number=6 | |||
|element=None | |||
|damage=15 | |||
|mb=18 | |||
|codes=D,F,L | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=バルカン2 | |||
|description_ja=4れんしゃバルカンヒットすると1マスおくにもかんつう! | |||
}} | |||
{{Infobox chip | |||
|gamenumber=6 | |||
|internalid=7 | |||
|sortorder=7 | |||
|name=Vulcan3 | |||
|fullname=Vulcan 3 | |||
|series=Vulcan | |||
|description=5-shot to pierce 1 panel! | |||
|class=Standard | |||
|librarysection=Standard | |||
|number=7 | |||
|element=None | |||
|damage=20 | |||
|mb=30 | |||
|codes=A,G,R | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=バルカン3 | |||
|description_ja=5れんしゃバルカンヒットすると1マスおくにもかんつう! | |||
}} | |||
{{Infobox chip | |||
|gamenumber=6 | |||
|internalid=8 | |||
|sortorder=8 | |||
|name=SuprVulc | |||
|fullname=Super Vulcan | |||
|series=Vulcan | |||
|description=10-shot vulcan cannon! | |||
|class=Standard | |||
|librarysection=Standard | |||
|number=8 | |||
|element=None | |||
|damage=20 | |||
|mb=75 | |||
|codes=V | |||
|delay=0 | |||
|name_ja=スーパーバルカン | |||
|description_ja=きょういの10れんしゃバルカンほう! | |||
}} | |||
The '''Vulcan series''' is a Real Time chip that fires a volley of invisible projectiles ahead in a straight line. It deals [[File:Element 6 None.png|link=]] [[None]] element, [[Flinching]] damage. On impact, it also hits panels directly behind. | |||
* {{Chip|6|Vulcan 1}} shoots 3 times for 10 damage each. | |||
* {{Chip|6|Vulcan 2}} shoots 4 times for 15 damage each. | |||
* {{Chip|6|Vulcan 3}} shoots 5 times for 20 damage each. | |||
* {{Chip|6|Super Vulcan}} shoots 10 times for 20 damage each. | |||
===Notes=== | |||
* The [[Defense_Priority|Invisible + Barrier interaction]] causes the projectiles to go through the opponent and miss. | |||
==Frame Data== | |||
All versions of Vulcan share the following frame data: | |||
* Have a 3 frame startup. | |||
* The first bullet hits the first panel on frame 4. Each bullet thereafter takes 11 frames to spawn, meaning the second bullet hits the first panel on frame 15, and so on. Bullets take 1 frame to hit each subsequent panels. | |||
* Bullets take 1 more frame to deal damage after colliding with an enemy. | |||
* Counterable on frames 1-16. | |||
{{Frame data diagram | |||
| | | | | | | |||
| start. +11f per bullet | 4f | 5f | 6f | 7f | 8f | |||
| | | | | | | |||
}} | |||
<div style=display:inline-table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ {{Chip|6|Vulcan 1}} | |||
|- | |||
! Startup!! Active!! Recovery !! Total !! Counter Frames | |||
|- | |||
|3||4-26||27-38||38|| 1-16 | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style=display:inline-table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ {{Chip|6|Vulcan 2}} | |||
|- | |||
! Startup!! Active!! Recovery!! Total !! Counter Frames | |||
|- | |||
|3||4-37||38-49||49|| 1-16 | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style=display:inline-table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ {{Chip|6|Vulcan 3}} | |||
|- | |||
! Startup!! Active!! Recovery!! Total !! Counter Frames | |||
|- | |||
| 3 || 4-48 || 49-60 || 60 || 1-16 | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style=display:inline-table> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ {{Chip|6|Super Vulcan}} | |||
|- | |||
! Startup!! Active!! Recovery!! Total !! Counter Frames | |||
|- | |||
| 3 ||4-103 || 104-115 || 115 || 1-16 | |||
|} | |||
</div> | |||
==Competitive Overview== | |||
{{Chip|6|Vulcan 1}} and {{Chip|6|Vulcan 2}} see no competitive play as they deal very low damage and are not worth the chip space. | |||
{{Chip|6|Vulcan 3}} sees very limited competitive play as it tends to deal low damage and is difficult to confirm. Using [[Beast Out]] to add +30 damage is an option but it would rely on the opponent being uninstalled for the damage to land. | |||
{{Chip|6|Super Vulcan}} is a pretty strong chip. While on it's own it deals 200 damage and is difficult to land, it becomes a very powerful option in Beast Out if combined with a {{Chip|6|White Capsule}} and/or an {{Chip|6|Attack +30}}. | |||
Landing {{Chip|6|Uninstall}} is another way to confirm {{Chip|6|Super Vulcan}} as it removes the {{NaviCust part|6| Super Armor}} Navi Cust part. | |||
===Counterplay=== | |||
{{Chip|6|Super Vulcan}} can be difficult to land against an opponent moving up and down. The attack can clip the opponent causing one hit to land but with the remaining hits missing. The enemy can dodge more reliably if they have an {{Chip|6|Anti Damage}} up and they hold a direction upon landing. | |||
Defensive chips such as {{Chip|6|Life Aura}} can potentially deny the full combo. [[Tomahawk Cross]] is another threat as the Cross has [[Status Guard]] which can stop the [[paralysis]] effect of {{Chip|6|White Capsule}}. | |||
{{Navplate chips (BN6)}} |
Latest revision as of 15:42, 25 October 2023
Vulcan1 | |
---|---|
Description | 3-shot to pierce 1 panel! |
Full name | Vulcan 1 |
Class | Standard |
Library # | 5 |
Element | None |
Attack power | 10 |
Codes | B D S * |
MB | 5 (max 5 copies) |
Vulcan2 | |
---|---|
Description | 4-shot to pierce 1 panel! |
Full name | Vulcan 2 |
Class | Standard |
Library # | 6 |
Element | None |
Attack power | 15 |
Codes | D F L |
MB | 18 (max 5 copies) |
Vulcan3 | |
---|---|
Description | 5-shot to pierce 1 panel! |
Full name | Vulcan 3 |
Class | Standard |
Library # | 7 |
Element | None |
Attack power | 20 |
Codes | A G R |
MB | 30 (max 3 copies) |
SuprVulc | |
---|---|
Description | 10-shot vulcan cannon! |
Full name | Super Vulcan |
Class | Standard |
Library # | 8 |
Element | None |
Attack power | 20 |
Codes | V |
MB | 75 (max 1 copy) |
The Vulcan series is a Real Time chip that fires a volley of invisible projectiles ahead in a straight line. It deals None element, Flinching damage. On impact, it also hits panels directly behind.
- Vulcan1 shoots 3 times for 10 damage each.
- Vulcan2 shoots 4 times for 15 damage each.
- Vulcan3 shoots 5 times for 20 damage each.
- SuprVulc shoots 10 times for 20 damage each.
Notes
- The Invisible + Barrier interaction causes the projectiles to go through the opponent and miss.
Frame Data
All versions of Vulcan share the following frame data:
- Have a 3 frame startup.
- The first bullet hits the first panel on frame 4. Each bullet thereafter takes 11 frames to spawn, meaning the second bullet hits the first panel on frame 15, and so on. Bullets take 1 frame to hit each subsequent panels.
- Bullets take 1 more frame to deal damage after colliding with an enemy.
- Counterable on frames 1-16.
start. +11f per bullet | 4f | 5f | 6f | 7f | 8f |
Startup | Active | Recovery | Total | Counter Frames |
---|---|---|---|---|
3 | 4-26 | 27-38 | 38 | 1-16 |
Startup | Active | Recovery | Total | Counter Frames |
---|---|---|---|---|
3 | 4-37 | 38-49 | 49 | 1-16 |
Startup | Active | Recovery | Total | Counter Frames |
---|---|---|---|---|
3 | 4-48 | 49-60 | 60 | 1-16 |
Startup | Active | Recovery | Total | Counter Frames |
---|---|---|---|---|
3 | 4-103 | 104-115 | 115 | 1-16 |
Competitive Overview
Vulcan1 and Vulcan2 see no competitive play as they deal very low damage and are not worth the chip space.
Vulcan3 sees very limited competitive play as it tends to deal low damage and is difficult to confirm. Using Beast Out to add +30 damage is an option but it would rely on the opponent being uninstalled for the damage to land.
SuprVulc is a pretty strong chip. While on it's own it deals 200 damage and is difficult to land, it becomes a very powerful option in Beast Out if combined with a WhiCapsl and/or an Atk+30.
Landing Uninstll is another way to confirm SuprVulc as it removes the SuprArmr Navi Cust part.
Counterplay
SuprVulc can be difficult to land against an opponent moving up and down. The attack can clip the opponent causing one hit to land but with the remaining hits missing. The enemy can dodge more reliably if they have an AntiDmg up and they hold a direction upon landing.
Defensive chips such as LifeAur can potentially deny the full combo. Tomahawk Cross is another threat as the Cross has Status Guard which can stop the paralysis effect of WhiCapsl.